2019年11月8日金屬行情
發布時間:2019-11-08瀏覽次數:28
序號 | 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1#銅 | 47,420 | 47,450 | 47,435 | 225 | 2019-11-08 |
2 | A00鋁 | 14,210 | 14,250 | 14,230 | 80 | 2019-11-08 |
3 | 0#鋅 | 18,720 | 19,720 | 19,220 | -30 | 2019-11-08 |
4 | 1#鋅 | 18,670 | 18,720 | 18,695 | -30 | 2019-11-08 |
5 | 1#鉛 | 16,200 | 16,300 | 16,250 | -50 | 2019-11-08 |
6 | 1#錫 | 137,000 | 139,000 | 138,000 | 0 | 2019-11-08 |
7 | 1#鎳 | 134,050 | 135,450 | 134,750 | -400 | 2019-11-08 |
8 | 1#白銀 | 4,080 | 4,100 | 4,090 | -165 | 2019-11-08 |
9 | 鈀金 | 449 | 454 | 451.5 | -1 | 2019-11-08 |
10 | 1#鈷 | 270,000 | 290,000 | 280,000 | -1,000 | 2019-11-08 |
11 | 1#銻 | 42,500 | 43,500 | 43,000 | 0 | 2019-11-08 |
12 | 2#銻 | 41,000 | 42,000 | 41,500 | 0 | 2019-11-08 |
13 | 1#鎂 | 15,500 | 15,600 | 15,550 | -100 | 2019-11-08 |
14 | 1#電解錳 | 12,100 | 12,200 | 12,150 | 0 | 2019-11-08 |
15 | 1#鉻 | 53,500 | 55,500 | 54,500 | 0 | 2019-11-08 |
16 | 金屬硅553#-331# | 11,600 | 13,800 | 12,700 | 0 | 2019-11-08 |
17 | 金屬硅3303#-2202# | 13,800 | 14,600 | 14,200 | 0 | 2019-11-08 |
18 | 氯化鎳 | 37,500 | 40,500 | 39,000 | 0 | 2019-11-08 |
19 | 硫酸鎳 | 30,000 | 36,000 | 33,000 | 0 | 2019-11-08 |
20 | 磷銅合金 | 49,800 | 50,300 | 50,050 | 250 | 2019-11-08 |
21 | 無氧銅絲(硬) | 48,450 | 48,750 | 48,600 | 230 | 2019-11-08 |
22 | 漆包線 | 50,640 | 54,640 | 52,640 | 230 | 2019-11-08 |
23 | R401A專用紫銅管 | 52,440 | 52,440 | 52,440 | 230 | 2019-11-08 |
24 | 鑄造鋁合金錠(A356.2) | 15,030 | 15,430 | 15,230 | 80 | 2019-11-08 |
25 | 鑄造鋁合金錠(ZL102) | 14,830 | 15,030 | 14,930 | 80 | 2019-11-08 |
26 | 壓鑄鋅合金錠 | 20,800 | 20,800 | 20,800 | -50 | 2019-11-08 |
27 | 鋁合金ADC12 | 15,130 | 15,330 | 15,230 | 80 | 2019-11-08 |
28 | MB超細鎳粉 | 180 | 960 | 570 | 0 | 2019-11-08 |
29 | 銅升貼水 | b140 | b160 | 150 | -10 | 2019-11-08 |
30 | 鋁升貼水 | c40 | b0 | -20 | -65 | 2019-11-08 |
上一篇:2019年11月11日金屬行情
下一篇:2019年11月7日金屬行情