2019年11月7日金屬行情
發布時間:2019-11-07瀏覽次數:32
序號 | 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1#銅 | 47,200 | 47,220 | 47,210 | -170 | 2019-11-07 |
2 | A00鋁 | 14,130 | 14,170 | 14,150 | 40 | 2019-11-07 |
3 | 1#鋅 | 18,700 | 18,750 | 18,725 | -170 | 2019-11-07 |
4 | 0#鋅 | 18,750 | 19,750 | 19,250 | -170 | 2019-11-07 |
5 | 1#鉛 | 16,250 | 16,350 | 16,300 | -75 | 2019-11-07 |
6 | 1#錫 | 137,000 | 139,000 | 138,000 | 500 | 2019-11-07 |
7 | 1#鎳 | 134,450 | 135,850 | 135,150 | 450 | 2019-11-07 |
8 | 1#白銀 | 4,245 | 4,265 | 4,255 | 15 | 2019-11-07 |
9 | 鈀金 | 450 | 455 | 452.5 | 6 | 2019-11-07 |
10 | 1#鈷 | 271,000 | 291,000 | 281,000 | 0 | 2019-11-07 |
11 | 1#銻 | 42,500 | 43,500 | 43,000 | 0 | 2019-11-07 |
12 | 2#銻 | 41,000 | 42,000 | 41,500 | 0 | 2019-11-07 |
13 | 1#鎂 | 15,600 | 15,700 | 15,650 | -50 | 2019-11-07 |
14 | 1#電解錳 | 12,100 | 12,200 | 12,150 | 0 | 2019-11-07 |
15 | 1#鉻 | 53,500 | 55,500 | 54,500 | 0 | 2019-11-07 |
16 | 金屬硅553#-331# | 11,600 | 13,800 | 12,700 | 0 | 2019-11-07 |
17 | 金屬硅3303#-2202# | 13,800 | 14,600 | 14,200 | 0 | 2019-11-07 |
18 | 氯化鎳 | 37,500 | 40,500 | 39,000 | 0 | 2019-11-07 |
19 | 硫酸鎳 | 30,000 | 36,000 | 33,000 | 0 | 2019-11-07 |
20 | 磷銅合金 | 49,550 | 50,050 | 49,800 | -150 | 2019-11-07 |
21 | 無氧銅絲(硬) | 48,220 | 48,520 | 48,370 | -170 | 2019-11-07 |
22 | 漆包線 | 50,410 | 54,410 | 52,410 | -170 | 2019-11-07 |
23 | R401A專用紫銅管 | 52,210 | 52,210 | 52,210 | -170 | 2019-11-07 |
24 | 鑄造鋁合金錠(A356.2) | 14,950 | 15,350 | 15,150 | 40 | 2019-11-07 |
25 | 鑄造鋁合金錠(ZL102) | 14,750 | 14,950 | 14,850 | 40 | 2019-11-07 |
26 | 鋁合金ADC12 | 15,050 | 15,250 | 15,150 | 40 | 2019-11-07 |
27 | 壓鑄鋅合金錠 | 20,850 | 20,850 | 20,850 | -150 | 2019-11-07 |
28 | MB超細鎳粉 | 180 | 960 | 570 | 0 | 2019-11-07 |
29 | 銅升貼水 | b150 | b170 | 160 | -10 | 2019-11-07 |
30 | 鋁升貼水 | b25 | b65 | 45 | -25 | 2019-11-07 |
上一篇:2019年11月8日金屬行情
下一篇:2019年11月6日金屬行情