2019年7月16日金屬行情
發布時間:2019-07-16瀏覽次數:48
序號 | 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1#銅 | 46,930 | 46,970 | 46,950 | 90 | 2019-07-16 |
2 | A00鋁 | 13,830 | 13,870 | 13,850 | 40 | 2019-07-16 |
3 | 0#鋅 | 19,300 | 20,300 | 19,800 | 0 | 2019-07-16 |
4 | 1#鋅 | 19,250 | 19,300 | 19,275 | 0 | 2019-07-16 |
5 | 1#鉛 | 16,100 | 16,250 | 16,175 | 100 | 2019-07-16 |
6 | 1#錫 | 134,500 | 136,500 | 135,500 | -500 | 2019-07-16 |
7 | 1#鎳 | 106,450 | 107,950 | 107,200 | 600 | 2019-07-16 |
8 | 1#白銀 | 3,655 | 3,675 | 3,665 | 30 | 2019-07-16 |
9 | 鈀金 | 391 | 396 | 393.5 | 2 | 2019-07-16 |
10 | 1#鈷 | 218,000 | 228,000 | 223,000 | 0 | 2019-07-16 |
11 | 1#銻 | 39,500 | 40,500 | 40,000 | 0 | 2019-07-16 |
12 | 2#銻 | 38,500 | 39,500 | 39,000 | 0 | 2019-07-16 |
13 | 1#鎂 | 16,800 | 16,900 | 16,850 | 0 | 2019-07-16 |
14 | 1#電解錳 | 14,000 | 14,100 | 14,050 | 0 | 2019-07-16 |
15 | 1#鉻 | 57,000 | 58,000 | 57,500 | 0 | 2019-07-16 |
16 | 金屬硅553#-331# | 11,200 | 14,000 | 12,600 | 0 | 2019-07-16 |
17 | 金屬硅3303#-2202# | 14,100 | 15,100 | 14,600 | 0 | 2019-07-16 |
18 | 氯化鎳 | 28,500 | 31,000 | 29,750 | 0 | 2019-07-16 |
19 | 硫酸鎳 | 23,500 | 26,500 | 25,000 | 0 | 2019-07-16 |
20 | 磷銅合金 | 49,350 | 49,850 | 49,600 | 100 | 2019-07-16 |
21 | 無氧銅絲(硬) | 47,970 | 48,270 | 48,120 | 90 | 2019-07-16 |
22 | 漆包線 | 50,150 | 54,150 | 52,150 | 90 | 2019-07-16 |
23 | R401A專用紫銅管 | 51,950 | 51,950 | 51,950 | 90 | 2019-07-16 |
24 | 鑄造鋁合金錠(A356.2) | 14,650 | 15,050 | 14,850 | -20 | 2019-07-16 |
25 | 鑄造鋁合金錠(ZL102) | 14,450 | 14,650 | 14,550 | -20 | 2019-07-16 |
26 | 壓鑄鋅合金錠 | 21,200 | 21,200 | 21,200 | 0 | 2019-07-16 |
27 | 鋁合金ADC12 | 14,750 | 14,950 | 14,850 | -20 | 2019-07-16 |
28 | MB超細鎳粉 | 180 | 960 | 570 | 0 | 2019-07-16 |
29 | 銅升貼水 | b70 | b110 | 90 | 10 | 2019-07-16 |
30 | 鋁升貼水 | c10 | b30 | 10 | 10 | 2019-07-16 |
上一篇:2019年7月17日金屬行情
下一篇:2019年7月15日金屬行情