2019年7月15日金屬行情
發布時間:2019-07-15瀏覽次數:55
序號 | 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1#銅 | 46,840 | 46,880 | 46,860 | 140 | 2019-07-15 |
2 | A00鋁 | 13,790 | 13,830 | 13,810 | 90 | 2019-07-15 |
3 | 0#鋅 | 19,300 | 20,300 | 19,800 | 120 | 2019-07-15 |
4 | 1#鋅 | 19,250 | 19,300 | 19,275 | 120 | 2019-07-15 |
5 | 1#鉛 | 16,000 | 16,150 | 16,075 | -50 | 2019-07-15 |
6 | 1#錫 | 134,500 | 137,500 | 136,000 | -1,000 | 2019-07-15 |
7 | 1#鎳 | 105,850 | 107,350 | 106,600 | 2,750 | 2019-07-15 |
8 | 1#白銀 | 3,625 | 3,645 | 3,635 | 5 | 2019-07-15 |
9 | 鈀金 | 389 | 394 | 391.5 | -1 | 2019-07-15 |
10 | 1#鈷 | 218,000 | 228,000 | 223,000 | 0 | 2019-07-15 |
11 | 1#銻 | 39,500 | 40,500 | 40,000 | 0 | 2019-07-15 |
12 | 2#銻 | 38,500 | 39,500 | 39,000 | 0 | 2019-07-15 |
13 | 1#鎂 | 16,800 | 16,900 | 16,850 | 200 | 2019-07-15 |
14 | 1#電解錳 | 14,000 | 14,100 | 14,050 | 0 | 2019-07-15 |
15 | 1#鉻 | 57,000 | 58,000 | 57,500 | 0 | 2019-07-15 |
16 | 金屬硅553#-331# | 11,200 | 14,000 | 12,600 | 0 | 2019-07-15 |
17 | 金屬硅3303#-2202# | 14,100 | 15,100 | 14,600 | 0 | 2019-07-15 |
18 | 氯化鎳 | 28,500 | 31,000 | 29,750 | 0 | 2019-07-15 |
19 | 硫酸鎳 | 23,500 | 26,500 | 25,000 | 0 | 2019-07-15 |
20 | 磷銅合金 | 49,250 | 49,750 | 49,500 | 150 | 2019-07-15 |
21 | 無氧銅絲(硬) | 47,880 | 48,180 | 48,030 | 140 | 2019-07-15 |
22 | 漆包線 | 50,060 | 54,060 | 52,060 | 140 | 2019-07-15 |
23 | R401A專用紫銅管 | 51,860 | 51,860 | 51,860 | 140 | 2019-07-15 |
24 | 鑄造鋁合金錠(A356.2) | 14,670 | 15,070 | 14,870 | 90 | 2019-07-15 |
25 | 鑄造鋁合金錠(ZL102) | 14,470 | 14,670 | 14,570 | 90 | 2019-07-15 |
26 | 鋁合金ADC12 | 14,770 | 14,970 | 14,870 | 90 | 2019-07-15 |
27 | 壓鑄鋅合金錠 | 21,200 | 21,200 | 21,200 | 150 | 2019-07-15 |
28 | MB超細鎳粉 | 180 | 960 | 570 | 0 | 2019-07-15 |
29 | 銅升貼水 | b60 | b100 | 80 | -50 | 2019-07-15 |
30 | 鋁升貼水 | c20 | b20 | 0 | 0 | 2019-07-15 |
上一篇:2019年7月16日金屬行情
下一篇:2019年7月12日金屬行情