2019年6月10日金屬行情
發布時間:2019-06-10瀏覽次數:43
序號 | 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1#銅 | 46,350 | 46,410 | 46,380 | 260 | 2019-06-10 |
2 | A00鋁 | 13,990 | 14,030 | 14,010 | -60 | 2019-06-10 |
3 | 1#鋅 | 21,200 | 21,250 | 21,225 | 400 | 2019-06-10 |
4 | 0#鋅 | 21,250 | 22,250 | 21,750 | 400 | 2019-06-10 |
5 | 1#鉛 | 16,150 | 16,300 | 16,225 | 50 | 2019-06-10 |
6 | 1#錫 | 143,000 | 144,500 | 143,750 | 0 | 2019-06-10 |
7 | 1#鎳 | 97,100 | 98,100 | 97,600 | 1,250 | 2019-06-10 |
8 | 1#白銀 | 3,570 | 3,590 | 3,580 | 15 | 2019-06-10 |
9 | 鈀金 | 346 | 351 | 348.5 | 5.5 | 2019-06-10 |
10 | 1#鈷 | 235,000 | 259,000 | 247,000 | 0 | 2019-06-10 |
11 | 1#銻 | 39,000 | 39,500 | 39,250 | 0 | 2019-06-10 |
12 | 2#銻 | 38,500 | 39,000 | 38,750 | 0 | 2019-06-10 |
13 | 1#鎂 | 17,600 | 17,700 | 17,650 | -100 | 2019-06-10 |
14 | 1#電解錳 | 14,000 | 14,100 | 14,050 | 0 | 2019-06-10 |
15 | 1#鉻 | 63,000 | 65,000 | 64,000 | 0 | 2019-06-10 |
16 | 金屬硅553#-331# | 11,600 | 14,400 | 13,000 | 0 | 2019-06-10 |
17 | 金屬硅3303#-2202# | 14,400 | 15,400 | 14,900 | 0 | 2019-06-10 |
18 | 氯化鎳 | 28,500 | 31,000 | 29,750 | 0 | 2019-06-10 |
19 | 硫酸鎳 | 24,500 | 26,500 | 25,500 | 0 | 2019-06-10 |
20 | 磷銅合金 | 48,700 | 49,200 | 48,950 | 300 | 2019-06-10 |
21 | 無氧銅絲(硬) | 47,410 | 47,710 | 47,560 | 270 | 2019-06-10 |
22 | 漆包線 | 49,580 | 53,580 | 51,580 | 260 | 2019-06-10 |
23 | R401A專用紫銅管 | 51,380 | 51,380 | 51,380 | 260 | 2019-06-10 |
24 | 鑄造鋁合金錠(A356.2) | 14,870 | 15,270 | 15,070 | -60 | 2019-06-10 |
25 | 鑄造鋁合金錠(ZL102) | 14,670 | 14,870 | 14,770 | -60 | 2019-06-10 |
26 | 鋁合金ADC12 | 14,970 | 15,170 | 15,070 | -60 | 2019-06-10 |
27 | 壓鑄鋅合金錠 | 23,250 | 23,250 | 23,250 | 400 | 2019-06-10 |
28 | MB超細鎳粉 | 180 | 960 | 570 | 0 | 2019-06-10 |
29 | 銅升貼水 | b160 | b220 | 190 | -60 | 2019-06-10 |
30 | 鋁升貼水 | c5 | b35 | 15 | -5 | 2019-06-10 |
上一篇:2019年6月11日金屬行情
下一篇:2019年6月6日金屬行情