2019年6月6日金屬行情
發(fā)布時間:2019-06-06瀏覽次數(shù):70
序號 | 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1#銅 | 46,100 | 46,140 | 46,120 | -550 | 2019-06-06 |
2 | A00鋁 | 14,050 | 14,090 | 14,070 | -40 | 2019-06-06 |
3 | 1#鋅 | 20,800 | 20,850 | 20,825 | 150 | 2019-06-06 |
4 | 0#鋅 | 20,850 | 21,850 | 21,350 | 150 | 2019-06-06 |
5 | 1#鉛 | 16,100 | 16,250 | 16,175 | 0 | 2019-06-06 |
6 | 1#錫 | 143,000 | 144,500 | 143,750 | 0 | 2019-06-06 |
7 | 1#鎳 | 95,800 | 96,900 | 96,350 | -600 | 2019-06-06 |
8 | 1#白銀 | 3,555 | 3,575 | 3,565 | 10 | 2019-06-06 |
9 | 鈀金 | 340 | 346 | 343 | -1 | 2019-06-06 |
10 | 1#鈷 | 235,000 | 259,000 | 247,000 | 0 | 2019-06-06 |
11 | 1#銻 | 39,000 | 39,500 | 39,250 | 0 | 2019-06-06 |
12 | 2#銻 | 38,500 | 39,000 | 38,750 | 0 | 2019-06-06 |
13 | 1#鎂 | 17,700 | 17,800 | 17,750 | 0 | 2019-06-06 |
14 | 1#電解錳 | 14,000 | 14,100 | 14,050 | 0 | 2019-06-06 |
15 | 1#鉻 | 63,000 | 65,000 | 64,000 | 0 | 2019-06-06 |
16 | 金屬硅553#-331# | 11,600 | 14,400 | 13,000 | 0 | 2019-06-06 |
17 | 金屬硅3303#-2202# | 14,400 | 15,400 | 14,900 | 0 | 2019-06-06 |
18 | 氯化鎳 | 28,500 | 31,000 | 29,750 | 0 | 2019-06-06 |
19 | 硫酸鎳 | 24,500 | 26,500 | 25,500 | 0 | 2019-06-06 |
20 | 磷銅合金 | 48,400 | 48,900 | 48,650 | -600 | 2019-06-06 |
21 | 無氧銅絲(硬) | 47,140 | 47,440 | 47,290 | -550 | 2019-06-06 |
22 | 漆包線 | 49,320 | 53,320 | 51,320 | -550 | 2019-06-06 |
23 | R401A專用紫銅管 | 51,120 | 51,120 | 51,120 | -550 | 2019-06-06 |
24 | 鑄造鋁合金錠(A356.2) | 14,930 | 15,330 | 15,130 | -40 | 2019-06-06 |
25 | 鑄造鋁合金錠(ZL102) | 14,730 | 14,930 | 14,830 | -40 | 2019-06-06 |
26 | 壓鑄鋅合金錠 | 22,850 | 22,850 | 22,850 | 200 | 2019-06-06 |
27 | 鋁合金ADC12 | 15,030 | 15,230 | 15,130 | -40 | 2019-06-06 |
28 | MB超細鎳粉 | 180 | 960 | 570 | 0 | 2019-06-06 |
29 | 銅升貼水 | b230 | b270 | 250 | 70 | 2019-06-06 |
30 | 鋁升貼水 | c0 | b40 | 20 | 0 | 2019-06-06 |
上一篇:2019年6月10日金屬行情
下一篇:2019年6月5日金屬行情