2021年12月2日金屬行情
發布時間:2021-12-02瀏覽次數:8
序號 | 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1#銅 | 69890 | 70190 | 70040.0 | -250.0 | 2021-12-02 |
2 | A00鋁 | 18880 | 18920 | 18900.0 | 30.0 | 2021-12-02 |
3 | 1#鋅 | 23100 | 23150 | 23125.0 | 100.0 | 2021-12-02 |
4 | 0#鋅 | 23150 | 24150 | 23650.0 | 100.0 | 2021-12-02 |
5 | 1#鉛 | 15350 | 15450 | 15400.0 | 0.0 | 2021-12-02 |
6 | 1#錫 | 295000 | 297000 | 296000.0 | -500.0 | 2021-12-02 |
7 | 1#鎳 | 149150 | 150650 | 149900.0 | -200.0 | 2021-12-02 |
8 | 1#白銀 | 4610 | 4620 | 4615.0 | -65.0 | 2021-12-02 |
9 | 鈀金 | 407 | 409 | 408.0 | -1.0 | 2021-12-02 |
10 | 1#鈷 | 452000 | 462000 | 457000.0 | 2000.0 | 2021-12-02 |
11 | 1#銻 | 73000 | 74000 | 73500.0 | 0.0 | 2021-12-02 |
12 | 2#銻 | 72000 | 73000 | 72500.0 | 0.0 | 2021-12-02 |
13 | 1#鎂 | 37400 | 37600 | 37500.0 | 0.0 | 2021-12-02 |
14 | 1#電解錳 | 40500 | 41300 | 40900.0 | 0.0 | 2021-12-02 |
15 | 1#鉻 | 76000 | 78000 | 77000.0 | 0.0 | 2021-12-02 |
16 | 金屬硅553#-331# | 24500 | 31500 | 28000.0 | -500.0 | 2021-12-02 |
17 | 金屬硅3303#-2202# | 31500 | 49500 | 40500.0 | -500.0 | 2021-12-02 |
18 | 漆包線 | 73240 | 77240 | 75240.0 | -250.0 | 2021-12-02 |
19 | 磷銅合金 | 79700 | 80200 | 79950.0 | -450.0 | 2021-12-02 |
20 | 無氧銅絲(硬) | 71190 | 71490 | 71340.0 | -150.0 | 2021-12-02 |
21 | R401A專用紫銅管 | 75040 | 75040 | 75040.0 | -250.0 | 2021-12-02 |
22 | 鑄造鋁合金錠(A356.2) | 21400 | 23500 | 22450.0 | 30.0 | 2021-12-02 |
23 | 鑄造鋁合金錠(ZL102) | 21600 | 23100 | 22350.0 | 30.0 | 2021-12-02 |
24 | 壓鑄鋅合金錠 | 25250 | 25250 | 25250.0 | 100.0 | 2021-12-02 |
25 | MB超細鎳粉 | 170 | 830 | 500.0 | 0.0 | 2021-12-02 |
26 | 銅升貼水 | b450 | b750 | 600.0 | 190.0 | 2021-12-02 |
27 | 鋁升貼水 | c65 | c25 | -45.0 | 35.0 | 2021-12-02 |
上一篇:2021年12月6日金屬行情
下一篇:2021年12月1日金屬行情