2021年12月1日金屬行情
發(fā)布時(shí)間:2021-12-01瀏覽次數(shù):10
| 序號(hào) | 品名 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1#銅 | 70240 | 70340 | 70290.0 | -370.0 | 2021-12-01 |
| 2 | A00鋁 | 18850 | 18890 | 18870.0 | 20.0 | 2021-12-01 |
| 3 | 0#鋅 | 23050 | 24050 | 23550.0 | 50.0 | 2021-12-01 |
| 4 | 1#鋅 | 23000 | 23050 | 23025.0 | 50.0 | 2021-12-01 |
| 5 | 1#鉛 | 15350 | 15450 | 15400.0 | -100.0 | 2021-12-01 |
| 6 | 1#錫 | 295000 | 298000 | 296500.0 | -500.0 | 2021-12-01 |
| 7 | 1#鎳 | 149350 | 150850 | 150100.0 | -200.0 | 2021-12-01 |
| 8 | 鈀金 | 408 | 410 | 409.0 | -11.0 | 2021-12-01 |
上一篇:2021年12月2日金屬行情
下一篇:2021年11月30日金屬行情
- 2019-07-25
2019年7月25日金屬行情 - 2019-05-08
2019年5月8日金屬行情 - 2019-04-12
2019年4月12日金屬行情 - 2019-03-19
2019-03-19有色金屬價(jià)格 - 2019-03-17
2019-03-15有色金屬價(jià)格 - 2018-12-07
波蘭銅業(yè)看好銅需求 - 2018-12-07
智利銅礦產(chǎn)量大幅增長(zhǎng) - 2018-12-07
銅業(yè)盤(pán)點(diǎn):中國(guó)銅工業(yè)實(shí)現(xiàn)穩(wěn)步發(fā)展 - 2018-12-07
中國(guó)銅業(yè)召開(kāi)改革創(chuàng)新和發(fā)展戰(zhàn)略研討會(huì)






