2020年12月1日金屬行情
發(fā)布時(shí)間:2020-12-01瀏覽次數(shù):24
| 序號(hào) | 品名 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1#銅 | 57500 | 57520 | 57510.0 | -100.0 | 2020-12-01 |
| 2 | A00鋁 | 16960 | 17000 | 16980.0 | 210.0 | 2020-12-01 |
| 3 | 0#鋅 | 21580 | 22580 | 22080.0 | -150.0 | 2020-12-01 |
| 4 | 1#鋅 | 21530 | 21580 | 21555.0 | -150.0 | 2020-12-01 |
| 5 | 1#鉛 | 15300 | 15400 | 15350.0 | -400.0 | 2020-12-01 |
| 6 | 1#錫 | 146000 | 147500 | 146750.0 | -2000.0 | 2020-12-01 |
| 7 | 1#鎳 | 119250 | 123050 | 121150.0 | -3000.0 | 2020-12-01 |
| 8 | 1#白銀 | 4720 | 4730 | 4725.0 | 75.0 | 2020-12-01 |
| 9 | 鈀金 | 562 | 564 | 563.0 | -11.0 | 2020-12-01 |
| 10 | 1#鈷 | 261000 | 273000 | 267000.0 | 0.0 | 2020-12-01 |
| 11 | 1#銻 | 42500 | 43500 | 43000.0 | 0.0 | 2020-12-01 |
| 12 | 2#銻 | 41500 | 42500 | 42000.0 | 0.0 | 2020-12-01 |
| 13 | 1#鎂 | 14400 | 14500 | 14450.0 | 100.0 | 2020-12-01 |
| 14 | 1#電解錳 | 11300 | 11500 | 11400.0 | 0.0 | 2020-12-01 |
| 15 | 1#鉻 | 46500 | 47500 | 47000.0 | 0.0 | 2020-12-01 |
| 16 | 金屬硅553#-331# | 13700 | 14900 | 14300.0 | 100.0 | 2020-12-01 |
| 17 | 金屬硅3303#-2202# | 14900 | 15900 | 15400.0 | 100.0 | 2020-12-01 |
| 18 | 磷銅合金 | 60800 | 61300 | 61050.0 | -100.0 | 2020-12-01 |
| 19 | 硫酸鎳 | 28500 | 32500 | 30500.0 | 0.0 | 2020-12-01 |
| 20 | 氯化鎳 | 34500 | 35500 | 35000.0 | 0.0 | 2020-12-01 |
| 21 | 無氧銅絲(硬) | 58520 | 58820 | 58670.0 | -100.0 | 2020-12-01 |
| 22 | 漆包線 | 60710 | 64710 | 62710.0 | -100.0 | 2020-12-01 |
| 23 | R401A專用紫銅管 | 62510 | 62510 | 62510.0 | -100.0 | 2020-12-01 |
| 24 | 壓鑄鋅合金錠 | 24150 | 24150 | 24150.0 | -150.0 | 2020-12-01 |
| 25 | 鑄造鋁合金錠(ZL102) | 17580 | 17780 | 17680.0 | 210.0 | 2020-12-01 |
| 26 | 鑄造鋁合金錠(A356.2) | 17780 | 18180 | 17980.0 | 210.0 | 2020-12-01 |
| 27 | MB超細(xì)鎳粉 | 170 | 830 | 500.0 | 0.0 | 2020-12-01 |
| 28 | 銅升貼水 | b210 | b230 | 220.0 | 0.0 | 2020-12-01 |
| 29 | 鋁升貼水 | b135 | b175 | 155.0 | -40.0 | 2020-12-01 |
上一篇:2020年12月2日金屬行情
下一篇:2019年11月30日金屬行情
- 2019-07-25
2019年7月25日金屬行情 - 2019-05-08
2019年5月8日金屬行情 - 2019-04-12
2019年4月12日金屬行情 - 2019-03-19
2019-03-19有色金屬價(jià)格 - 2019-03-17
2019-03-15有色金屬價(jià)格 - 2018-12-07
波蘭銅業(yè)看好銅需求 - 2018-12-07
智利銅礦產(chǎn)量大幅增長(zhǎng) - 2018-12-07
銅業(yè)盤點(diǎn):中國(guó)銅工業(yè)實(shí)現(xiàn)穩(wěn)步發(fā)展 - 2018-12-07
中國(guó)銅業(yè)召開改革創(chuàng)新和發(fā)展戰(zhàn)略研討會(huì)






