2020年9月7日金屬行情
發布時間:2020-09-07瀏覽次數:59
序號 | 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1#銅 | 52,680 | 52,700 | 52,690 | 1,140 | 2020-09-07 |
2 | A00鋁 | 14,710 | 14,750 | 14,730 | 250 | 2020-09-07 |
3 | 0#鋅 | 20,050 | 21,050 | 20,550 | 30 | 2020-09-07 |
4 | 1#鋅 | 20,000 | 20,050 | 20,025 | 30 | 2020-09-07 |
5 | 1#鉛 | 15,750 | 15,850 | 15,800 | 100 | 2020-09-07 |
6 | 1#錫 | 145,500 | 147,500 | 146,500 | 1,000 | 2020-09-07 |
7 | 1#鎳 | 119,200 | 120,800 | 120,000 | 600 | 2020-09-07 |
8 | 1#白銀 | 5,980 | 5,990 | 5,985 | 60 | 2020-09-07 |
9 | 鈀金 | 561 | 563 | 562 | 1 | 2020-09-07 |
10 | 1#鈷 | 272,000 | 282,000 | 277,000 | 0 | 2020-09-07 |
11 | 1#銻 | 38,500 | 39,500 | 39,000 | 0 | 2020-09-07 |
12 | 2#銻 | 37,500 | 38,500 | 38,000 | 0 | 2020-09-07 |
13 | 1#鎂 | 13,900 | 14,000 | 13,950 | 0 | 2020-09-07 |
14 | 1#電解錳 | 10,900 | 11,100 | 11,000 | 0 | 2020-09-07 |
15 | 1#鉻 | 46,000 | 47,000 | 46,500 | 0 | 2020-09-07 |
16 | 金屬硅553#-331# | 11,200 | 13,600 | 12,400 | 0 | 2020-09-07 |
17 | 金屬硅3303#-2202# | 13,600 | 14,600 | 14,100 | 0 | 2020-09-07 |
18 | 氯化鎳 | 35,000 | 36,000 | 35,500 | 0 | 2020-09-07 |
19 | 硫酸鎳 | 27,500 | 32,500 | 30,000 | 0 | 2020-09-07 |
20 | 磷銅合金 | 56,050 | 56,550 | 56,300 | 1,150 | 2020-09-07 |
21 | 無氧銅絲(硬) | 53,700 | 54,000 | 53,850 | 1,140 | 2020-09-07 |
22 | 漆包線 | 55,890 | 59,890 | 57,890 | 1,140 | 2020-09-07 |
23 | R401A專用紫銅管 | 57,690 | 57,690 | 57,690 | 1,140 | 2020-09-07 |
24 | 鑄造鋁合金錠(A356.2) | 15,530 | 15,930 | 15,730 | 250 | 2020-09-07 |
25 | 鑄造鋁合金錠(ZL102) | 15,330 | 15,530 | 15,430 | 250 | 2020-09-07 |
26 | 壓鑄鋅合金錠 | 22,700 | 22,700 | 22,700 | 50 | 2020-09-07 |
27 | 鋁合金ADC12 | 13,400 | 13,600 | 13,500 | 0 | 2020-09-07 |
28 | MB超細鎳粉 | 170 | 830 | 500 | 0 | 2020-09-07 |
29 | 銅升貼水 | b130 | b150 | 140 | 0 | 2020-09-07 |
30 | 鋁升貼水 | b85 | b125 | 105 | 35 | 2020-09-07 |
上一篇:2020年9月8日金屬行情
下一篇:2020年9月4日金屬行情