2020年8月13日金屬行情
發布時間:2020-08-13瀏覽次數:68
序號 | 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1#銅 | 50570 | 50590 | 50580 | 470 | 2020-08-13 |
2 | A00鋁 | 14590 | 14630 | 14610 | 170 | 2020-08-13 |
3 | 0#鋅 | 19480 | 20480 | 19980 | 80 | 2020-08-13 |
4 | 1#鋅 | 19430 | 19480 | 19455 | 80 | 2020-08-13 |
5 | 1#鉛 | 16000 | 16100 | 16050 | -150 | 2020-08-13 |
6 | 1#錫 | 142000 | 144500 | 143250 | -1000 | 2020-08-13 |
7 | 1#鎳 | 112150 | 112950 | 112550 | 1050 | 2020-08-13 |
8 | 1#白銀 | 5955 | 5965 | 5960 | 110 | 2020-08-13 |
9 | 鈀金 | 534 | 538 | 536 | 20 | 2020-08-13 |
10 | 1#鈷 | 277000 | 287000 | 282000 | -13000 | 2020-08-13 |
11 | 1#銻 | 38500 | 39500 | 39000 | 500 | 2020-08-13 |
12 | 2#銻 | 37500 | 38500 | 38000 | 500 | 2020-08-13 |
13 | 1#鎂 | 14100 | 14200 | 14150 | 0 | 2020-08-13 |
14 | 1#電解錳 | 10800 | 11000 | 10900 | 0 | 2020-08-13 |
15 | 1#鉻 | 45500 | 46500 | 46000 | -1500 | 2020-08-13 |
16 | 金屬硅553#-331# | 11200 | 13600 | 12400 | 0 | 2020-08-13 |
17 | 金屬硅3303#-2202# | 13600 | 14600 | 14100 | 0 | 2020-08-13 |
18 | 氯化鎳 | 34500 | 35500 | 35000 | 0 | 2020-08-13 |
19 | 硫酸鎳 | 25500 | 32000 | 28750 | 0 | 2020-08-13 |
20 | 磷銅合金 | 53900 | 54400 | 54150 | 450 | 2020-08-13 |
21 | 無氧銅絲(硬) | 51590 | 51890 | 51740 | 470 | 2020-08-13 |
22 | 漆包線 | 53780 | 57780 | 55780 | 470 | 2020-08-13 |
23 | R401A專用紫銅管 | 55580 | 55580 | 55580 | 470 | 2020-08-13 |
24 | 鑄造鋁合金錠(A356.2) | 15410 | 15810 | 15610 | 170 | 2020-08-13 |
25 | 鑄造鋁合金錠(ZL102) | 15210 | 15410 | 15310 | 170 | 2020-08-13 |
26 | 壓鑄鋅合金錠 | 22150 | 22150 | 22150 | 100 | 2020-08-13 |
27 | 鋁合金ADC12 | 13000 | 13200 | 13100 | 0 | 2020-08-13 |
28 | MB超細鎳粉 | 170 | 830 | 500 | 0 | 2020-08-13 |
上一篇:2020年8月14日金屬行情
下一篇:2020年8月12日金屬行情