2020年8月11日金屬行情
發布時間:2020-08-11瀏覽次數:69
序號 | 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1#銅 | 50880 | 50900 | 50890 | 690 | 2020-08-11 |
2 | A00鋁 | 14440 | 14480 | 14460 | -120 | 2020-08-11 |
3 | 0#鋅 | 19460 | 20460 | 19960 | 130 | 2020-08-11 |
4 | 1#鋅 | 19410 | 19460 | 19435 | 130 | 2020-08-11 |
5 | 1#鉛 | 16250 | 16350 | 16300 | -50 | 2020-08-11 |
6 | 1#錫 | 144000 | 147000 | 145500 | 0 | 2020-08-11 |
7 | 1#鎳 | 113100 | 113900 | 113500 | 700 | 2020-08-11 |
8 | 1#白銀 | 6725 | 6735 | 6730 | 260 | 2020-08-11 |
9 | 鈀金 | 545 | 549 | 547 | 9 | 2020-08-11 |
10 | 1#鈷 | 294000 | 304000 | 299000 | -2000 | 2020-08-11 |
11 | 1#銻 | 37500 | 38500 | 38000 | 500 | 2020-08-11 |
12 | 2#銻 | 36500 | 37500 | 37000 | 500 | 2020-08-11 |
13 | 1#鎂 | 14100 | 14200 | 14150 | 0 | 2020-08-11 |
14 | 1#電解錳 | 10800 | 11000 | 10900 | 0 | 2020-08-11 |
15 | 1#鉻 | 47000 | 48000 | 47500 | 0 | 2020-08-11 |
16 | 金屬硅553#-331# | 11200 | 13600 | 12400 | 0 | 2020-08-11 |
17 | 金屬硅3303#-2202# | 13600 | 14600 | 14100 | 0 | 2020-08-11 |
18 | 氯化鎳 | 34500 | 35500 | 35000 | 1000 | 2020-08-11 |
19 | 硫酸鎳 | 25500 | 32000 | 28750 | 500 | 2020-08-11 |
20 | 磷銅合金 | 54200 | 54700 | 54450 | 500 | 2020-08-11 |
21 | 無氧銅絲(硬) | 51900 | 52200 | 52050 | 690 | 2020-08-11 |
22 | 漆包線 | 54090 | 58090 | 56090 | 690 | 2020-08-11 |
23 | R401A專用紫銅管 | 55890 | 55890 | 55890 | 690 | 2020-08-11 |
24 | 鑄造鋁合金錠(A356.2) | 15260 | 15660 | 15460 | -120 | 2020-08-11 |
25 | 鑄造鋁合金錠(ZL102) | 15060 | 15260 | 15160 | -120 | 2020-08-11 |
26 | 壓鑄鋅合金錠 | 22100 | 22100 | 22100 | 150 | 2020-08-11 |
27 | 鋁合金ADC12 | 13000 | 13200 | 13100 | 0 | 2020-08-11 |
28 | MB超細鎳粉 | 170 | 830 | 500 | 0 | 2020-08-11 |
上一篇:2020年8月12日金屬行情
下一篇:2020年8月10日金屬行情