2020年7月1日金屬行情
發布時間:2020-07-01瀏覽次數:67
序號 | 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1#銅 | 49450 | 49470 | 49460 | 440 | 2020-07-01 |
2 | A00鋁 | 14340 | 14380 | 14360 | 190 | 2020-07-01 |
3 | 1#鋅 | 16880 | 16930 | 16905 | -120 | 2020-07-01 |
4 | 0#鋅 | 16930 | 17930 | 17430 | -120 | 2020-07-01 |
5 | 1#鉛 | 15000 | 15100 | 15050 | 200 | 2020-07-01 |
6 | 1#錫 | 138500 | 141000 | 139750 | -500 | 2020-07-01 |
7 | 1#鎳 | 101550 | 102850 | 102200 | -1000 | 2020-07-01 |
8 | 1#白銀 | 4375 | 4385 | 4380 | 105 | 2020-07-01 |
9 | 鈀金 | 496 | 499 | 497.5 | 1.5 | 2020-07-01 |
10 | 1#鈷 | 239000 | 247000 | 243000 | 0 | 2020-07-01 |
11 | 1#銻 | 36500 | 37500 | 37000 | 0 | 2020-07-01 |
12 | 2#銻 | 35500 | 36500 | 36000 | 0 | 2020-07-01 |
13 | 1#鎂 | 14350 | 14450 | 14400 | 0 | 2020-07-01 |
14 | 1#電解錳 | 11100 | 11300 | 11200 | 0 | 2020-07-01 |
15 | 1#鉻 | 47000 | 48000 | 47500 | 0 | 2020-07-01 |
16 | 金屬硅553#-331# | 10500 | 13500 | 12000 | 0 | 2020-07-01 |
17 | 金屬硅3303#-2202# | 13500 | 13900 | 13700 | 0 | 2020-07-01 |
18 | 氯化鎳 | 33000 | 34000 | 33500 | 0 | 2020-07-01 |
19 | 硫酸鎳 | 23500 | 29500 | 26500 | 0 | 2020-07-01 |
20 | 磷銅合金 | 52800 | 53300 | 53050 | 500 | 2020-07-01 |
21 | 無氧銅絲(硬) | 50470 | 50770 | 50620 | 440 | 2020-07-01 |
22 | 漆包線 | 52660 | 56660 | 54660 | 440 | 2020-07-01 |
23 | R401A專用紫銅管 | 54460 | 54460 | 54460 | 440 | 2020-07-01 |
24 | 鑄造鋁合金錠(A356.2) | 15160 | 15560 | 15360 | 190 | 2020-07-01 |
25 | 鑄造鋁合金錠(ZL102) | 14960 | 15160 | 15060 | 190 | 2020-07-01 |
26 | 壓鑄鋅合金錠 | 19550 | 19550 | 19550 | -100 | 2020-07-01 |
27 | 鋁合金ADC12 | 13000 | 13200 | 13100 | 0 | 2020-07-01 |
28 | MB超細鎳粉 | 170 | 830 | 500 | 0 | 2020-07-01 |
上一篇:2020年7月2日金屬行情
下一篇:2020年6月30日金屬行情