2020年5月7日金屬行情
發(fā)布時(shí)間:2020-05-07瀏覽次數(shù):20
序號(hào) | 品名 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1#銅 | 43,060 | 43,080 | 43,070 | 140 | 2020-05-07 |
2 | A00鋁 | 12,960 | 13,000 | 12,980 | 0 | 2020-05-07 |
3 | 0#鋅 | 16,850 | 17,850 | 17,350 | 100 | 2020-05-07 |
4 | 1#鋅 | 16,800 | 16,850 | 16,825 | 100 | 2020-05-07 |
5 | 1#鉛 | 14,350 | 14,450 | 14,400 | 250 | 2020-05-07 |
6 | 1#錫 | 134,000 | 136,000 | 135,000 | 0 | 2020-05-07 |
7 | 1#鎳 | 101,900 | 103,100 | 102,500 | 3,250 | 2020-05-07 |
8 | 1#白銀 | 3,655 | 3,665 | 3,660 | 0 | 2020-05-07 |
9 | 鈀金 | 467 | 471 | 469 | -2 | 2020-05-07 |
10 | 1#鈷 | 232,000 | 252,000 | 242,000 | 0 | 2020-05-07 |
11 | 1#銻 | 37,500 | 38,500 | 38,000 | 0 | 2020-05-07 |
12 | 2#銻 | 36,500 | 37,500 | 37,000 | 0 | 2020-05-07 |
13 | 1#鎂 | 14,400 | 14,500 | 14,450 | 0 | 2020-05-07 |
14 | 1#電解錳 | 11,500 | 11,600 | 11,550 | 0 | 2020-05-07 |
15 | 1#鉻 | 48,500 | 49,500 | 49,000 | 0 | 2020-05-07 |
16 | 金屬硅553#-331# | 11,000 | 13,600 | 12,300 | 0 | 2020-05-07 |
17 | 金屬硅3303#-2202# | 13,600 | 14,200 | 13,900 | 0 | 2020-05-07 |
18 | 氯化鎳 | 34,000 | 35,000 | 34,500 | 0 | 2020-05-07 |
19 | 硫酸鎳 | 24,000 | 31,000 | 27,500 | 0 | 2020-05-07 |
20 | 磷銅合金 | 46,350 | 46,850 | 46,600 | 150 | 2020-05-07 |
21 | 無(wú)氧銅絲(硬) | 44,080 | 44,380 | 44,230 | 140 | 2020-05-07 |
22 | 漆包線 | 46,270 | 50,270 | 48,270 | 140 | 2020-05-07 |
23 | R401A專用紫銅管 | 48,070 | 48,070 | 48,070 | 140 | 2020-05-07 |
24 | 鑄造鋁合金錠(A356.2) | 13,780 | 14,180 | 13,980 | 0 | 2020-05-07 |
25 | 鑄造鋁合金錠(ZL102) | 13,580 | 13,780 | 13,680 | 0 | 2020-05-07 |
26 | 壓鑄鋅合金錠 | 19,050 | 19,050 | 19,050 | 100 | 2020-05-07 |
27 | 鋁合金ADC12 | 13,100 | 13,300 | 13,200 | 0 | 2020-05-07 |
28 | MB超細(xì)鎳粉 | 170 | 830 | 500 | 0 | 2020-05-07 |
29 | 銅升貼水 | b190 | b210 | 200 | -10 | 2020-05-07 |
30 | 鋁升貼水 | b80 | b120 | 100 | 30 | 2020-05-07 |
上一篇:2020年5月8日金屬行情
下一篇:2020年5月6日金屬行情
- 2019-07-25
2019年7月25日金屬行情 - 2019-05-08
2019年5月8日金屬行情 - 2019-04-12
2019年4月12日金屬行情 - 2019-03-19
2019-03-19有色金屬價(jià)格 - 2019-03-17
2019-03-15有色金屬價(jià)格 - 2018-12-07
波蘭銅業(yè)看好銅需求 - 2018-12-07
智利銅礦產(chǎn)量大幅增長(zhǎng) - 2018-12-07
銅業(yè)盤點(diǎn):中國(guó)銅工業(yè)實(shí)現(xiàn)穩(wěn)步發(fā)展 - 2018-12-07
中國(guó)銅業(yè)召開改革創(chuàng)新和發(fā)展戰(zhàn)略研討會(huì)