2020年4月15日金屬行情
發布時間:2020-04-15瀏覽次數:23
序號 | 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1#銅 | 41,840 | 41,860 | 41,850 | -190 | 2020-04-15 |
2 | A00鋁 | 11,880 | 11,920 | 11,900 | 80 | 2020-04-15 |
3 | 0#鋅 | 16,050 | 17,050 | 16,550 | 100 | 2020-04-15 |
4 | 1#鋅 | 16,000 | 16,050 | 16,025 | 100 | 2020-04-15 |
5 | 1#鉛 | 14,100 | 14,200 | 14,150 | -150 | 2020-04-15 |
6 | 1#錫 | 130,500 | 132,500 | 131,500 | -500 | 2020-04-15 |
7 | 1#鎳 | 97,250 | 98,650 | 97,950 | 400 | 2020-04-15 |
8 | 1#白銀 | 3,815 | 3,825 | 3,820 | 20 | 2020-04-15 |
9 | 鈀金 | 568 | 572 | 570 | 1 | 2020-04-15 |
10 | 1#鈷 | 240,000 | 258,000 | 249,000 | 0 | 2020-04-15 |
11 | 1#銻 | 37,500 | 38,500 | 38,000 | 0 | 2020-04-15 |
12 | 2#銻 | 36,500 | 37,500 | 37,000 | 0 | 2020-04-15 |
13 | 1#鎂 | 14,600 | 14,700 | 14,650 | -100 | 2020-04-15 |
14 | 1#電解錳 | 11,300 | 11,400 | 11,350 | 0 | 2020-04-15 |
15 | 1#鉻 | 48,500 | 49,500 | 49,000 | 0 | 2020-04-15 |
16 | 金屬硅553#-331# | 10,800 | 13,400 | 12,100 | 0 | 2020-04-15 |
17 | 金屬硅3303#-2202# | 13,500 | 14,100 | 13,800 | 0 | 2020-04-15 |
18 | 氯化鎳 | 33,500 | 34,500 | 34,000 | 0 | 2020-04-15 |
19 | 硫酸鎳 | 23,500 | 29,500 | 26,500 | 0 | 2020-04-15 |
20 | 磷銅合金 | 45,250 | 45,750 | 45,500 | -200 | 2020-04-15 |
21 | 無氧銅絲(硬) | 42,860 | 43,160 | 43,010 | -190 | 2020-04-15 |
22 | 漆包線 | 45,050 | 49,050 | 47,050 | -190 | 2020-04-15 |
23 | R401A專用紫銅管 | 46,850 | 46,850 | 46,850 | -190 | 2020-04-15 |
24 | 鑄造鋁合金錠(A356.2) | 12,700 | 13,100 | 12,900 | 80 | 2020-04-15 |
25 | 鑄造鋁合金錠(ZL102) | 12,500 | 12,700 | 12,600 | 80 | 2020-04-15 |
26 | 壓鑄鋅合金錠 | 18,150 | 18,150 | 18,150 | 100 | 2020-04-15 |
27 | 鋁合金ADC12 | 12,700 | 12,900 | 12,800 | 0 | 2020-04-15 |
28 | MB超細鎳粉 | 170 | 850 | 510 | 0 | 2020-04-15 |
29 | 銅升貼水 | b170 | b190 | 180 | 40 | 2020-04-15 |
30 | 鋁升貼水 | c35 | b5 | -15 | -20 | 2020-04-15 |
上一篇:2020年4月16日金屬行情
下一篇:2020年4月14日金屬行情