2020年4月3日金屬行情
發(fā)布時(shí)間:2020-04-03瀏覽次數(shù):29
序號(hào) | 品名 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1#銅 | 39,830 | 39,850 | 39,840 | 490 | 2020-04-03 |
2 | A00鋁 | 11,580 | 11,620 | 11,600 | 320 | 2020-04-03 |
3 | 1#鋅 | 15,520 | 15,570 | 15,545 | 240 | 2020-04-03 |
4 | 0#鋅 | 15,570 | 16,570 | 16,070 | 240 | 2020-04-03 |
5 | 1#鉛 | 14,000 | 14,100 | 14,050 | 50 | 2020-04-03 |
6 | 1#錫 | 123,500 | 127,000 | 125,250 | 0 | 2020-04-03 |
7 | 1#鎳 | 93,200 | 94,800 | 94,000 | 1,650 | 2020-04-03 |
8 | 1#白銀 | 3,555 | 3,575 | 3,565 | 145 | 2020-04-03 |
9 | 鈀金 | 575 | 579 | 577 | -16.5 | 2020-04-03 |
10 | 1#鈷 | 245,000 | 260,000 | 252,500 | 0 | 2020-04-03 |
11 | 1#銻 | 38,500 | 39,500 | 39,000 | 0 | 2020-04-03 |
12 | 2#銻 | 37,500 | 38,500 | 38,000 | 0 | 2020-04-03 |
13 | 1#鎂 | 15,000 | 15,100 | 15,050 | -100 | 2020-04-03 |
14 | 1#電解錳 | 11,100 | 11,200 | 11,150 | 0 | 2020-04-03 |
15 | 1#鉻 | 49,000 | 50,000 | 49,500 | 0 | 2020-04-03 |
16 | 金屬硅553#-331# | 11,500 | 13,500 | 12,500 | 0 | 2020-04-03 |
17 | 金屬硅3303#-2202# | 13,600 | 14,600 | 14,100 | 0 | 2020-04-03 |
18 | 氯化鎳 | 33,500 | 34,500 | 34,000 | 0 | 2020-04-03 |
19 | 硫酸鎳 | 22,500 | 29,500 | 26,000 | 0 | 2020-04-03 |
20 | 磷銅合金 | 43,150 | 43,650 | 43,400 | 550 | 2020-04-03 |
21 | 無(wú)氧銅絲(硬) | 40,850 | 41,150 | 41,000 | 490 | 2020-04-03 |
22 | 漆包線 | 43,040 | 47,040 | 45,040 | 490 | 2020-04-03 |
23 | R401A專用紫銅管 | 44,840 | 44,840 | 44,840 | 490 | 2020-04-03 |
24 | 鑄造鋁合金錠(A356.2) | 12,400 | 12,800 | 12,600 | 320 | 2020-04-03 |
25 | 鑄造鋁合金錠(ZL102) | 12,200 | 12,400 | 12,300 | 320 | 2020-04-03 |
26 | 壓鑄鋅合金錠 | 17,650 | 17,650 | 17,650 | 250 | 2020-04-03 |
27 | 鋁合金ADC12 | 13,000 | 13,200 | 13,100 | 0 | 2020-04-03 |
28 | MB超細(xì)鎳粉 | 170 | 850 | 510 | 0 | 2020-04-03 |
29 | 銅升貼水 | b190 | b210 | 200 | 0 | 2020-04-03 |
30 | 鋁升貼水 | c15 | b25 | 5 | 40 | 2020-04-03 |
上一篇:2020年4月7日金屬行情
下一篇:2020年4月2日金屬行情
- 2019-07-25
2019年7月25日金屬行情 - 2019-05-08
2019年5月8日金屬行情 - 2019-04-12
2019年4月12日金屬行情 - 2019-03-19
2019-03-19有色金屬價(jià)格 - 2019-03-17
2019-03-15有色金屬價(jià)格 - 2018-12-07
波蘭銅業(yè)看好銅需求 - 2018-12-07
智利銅礦產(chǎn)量大幅增長(zhǎng) - 2018-12-07
銅業(yè)盤(pán)點(diǎn):中國(guó)銅工業(yè)實(shí)現(xiàn)穩(wěn)步發(fā)展 - 2018-12-07
中國(guó)銅業(yè)召開(kāi)改革創(chuàng)新和發(fā)展戰(zhàn)略研討會(huì)