2020年3月20日金屬行情
發(fā)布時(shí)間:2020-03-20瀏覽次數(shù):28
序號 | 品名 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1#銅 | 38580 | 38600 | 38590 | 960 | 2020-03-20 |
2 | A00鋁 | 11780 | 11820 | 11800 | 110 | 2020-03-20 |
3 | 1#鋅 | 14900 | 14950 | 14925 | 550 | 2020-03-20 |
4 | 0#鋅 | 14950 | 15950 | 15450 | 550 | 2020-03-20 |
5 | 1#鉛 | 13450 | 13550 | 13500 | 250 | 2020-03-20 |
6 | 1#錫 | 118000 | 122000 | 120000 | -2000 | 2020-03-20 |
7 | 1#鎳 | 95550 | 97350 | 96450 | 4050 | 2020-03-20 |
8 | 1#白銀 | 3010 | 3030 | 3020 | 70 | 2020-03-20 |
9 | 鈀金 | 433 | 437 | 435 | 9 | 2020-03-20 |
10 | 1#鈷 | 248000 | 262000 | 255000 | 4000 | 2020-03-20 |
11 | 1#銻 | 40500 | 41500 | 41000 | -500 | 2020-03-20 |
12 | 2#銻 | 39500 | 40500 | 40000 | -500 | 2020-03-20 |
13 | 1#鎂 | 15200 | 15300 | 15250 | 0 | 2020-03-20 |
14 | 1#電解錳 | 11300 | 11400 | 11350 | 0 | 2020-03-20 |
15 | 1#鉻 | 49000 | 50000 | 49500 | -1500 | 2020-03-20 |
16 | 金屬硅553#-331# | 12000 | 14000 | 13000 | 0 | 2020-03-20 |
17 | 金屬硅3303#-2202# | 14100 | 15300 | 14700 | 0 | 2020-03-20 |
18 | 氯化鎳 | 36500 | 37500 | 37000 | 0 | 2020-03-20 |
19 | 硫酸鎳 | 23500 | 30500 | 27000 | 0 | 2020-03-20 |
20 | 磷銅合金 | 41450 | 41950 | 41700 | 950 | 2020-03-20 |
21 | 無氧銅絲(硬) | 39600 | 39900 | 39750 | 960 | 2020-03-20 |
22 | 漆包線 | 41790 | 45790 | 43790 | 960 | 2020-03-20 |
23 | R401A專用紫銅管 | 43590 | 43590 | 43590 | 960 | 2020-03-20 |
24 | 鑄造鋁合金錠(A356.2) | 12600 | 13000 | 12800 | 110 | 2020-03-20 |
25 | 鑄造鋁合金錠(ZL102) | 12400 | 12600 | 12500 | 110 | 2020-03-20 |
26 | 壓鑄鋅合金錠 | 17050 | 17050 | 17050 | 600 | 2020-03-20 |
27 | 鋁合金ADC12 | 12700 | 12900 | 12800 | 110 | 2020-03-20 |
28 | MB超細(xì)鎳粉 | 170 | 850 | 510 | 0 | 2020-03-20 |
上一篇:2020年3月23日金屬行情
下一篇:2020年3月18日金屬行情
- 2019-07-25
2019年7月25日金屬行情 - 2019-05-08
2019年5月8日金屬行情 - 2019-04-12
2019年4月12日金屬行情 - 2019-03-19
2019-03-19有色金屬價(jià)格 - 2019-03-17
2019-03-15有色金屬價(jià)格 - 2018-12-07
波蘭銅業(yè)看好銅需求 - 2018-12-07
智利銅礦產(chǎn)量大幅增長 - 2018-12-07
銅業(yè)盤點(diǎn):中國銅工業(yè)實(shí)現(xiàn)穩(wěn)步發(fā)展 - 2018-12-07
中國銅業(yè)召開改革創(chuàng)新和發(fā)展戰(zhàn)略研討會