2020年2月12日金屬行情
發布時間:2020-02-12瀏覽次數:31
序號 | 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1#銅 | 45,400 | 45,420 | 45,410 | -10 | 2020-02-12 |
2 | A00鋁 | 13,600 | 13,640 | 13,620 | -110 | 2020-02-12 |
3 | 0#鋅 | 17,100 | 18,100 | 17,600 | 0 | 2020-02-12 |
4 | 1#鋅 | 17,050 | 17,100 | 17,075 | 0 | 2020-02-12 |
5 | 1#鉛 | 14,150 | 14,250 | 14,200 | 50 | 2020-02-12 |
6 | 1#錫 | 136,500 | 140,000 | 138,250 | 0 | 2020-02-12 |
7 | 1#鎳 | 106,050 | 107,050 | 106,550 | -150 | 2020-02-12 |
8 | 鈀金 | 593 | 597 | 595 | -2.5 | 2020-02-12 |
9 | 鑄造鋁合金錠(A356.2) | 14,420 | 14,820 | 14,620 | -110 | 2020-02-12 |
10 | 鑄造鋁合金錠(ZL102) | 14,220 | 14,420 | 14,320 | -110 | 2020-02-12 |
11 | 鋁合金ADC12 | 14,520 | 14,720 | 14,620 | -110 | 2020-02-12 |
12 | 銅升貼水 | c60 | c40 | -50 | -20 | 2020-02-12 |
13 | 鋁升貼水 | c110 | c70 | -90 | -35 | 2020-02-12 |
上一篇:2020年2月14日金屬行情
下一篇:2020年1月17日金屬行情