2020年1月9日金屬行情
發布時間:2020-01-09瀏覽次數:49
序號 | 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1#銅 | 48,890 | 48,910 | 48,900 | 160 | 2020-01-09 |
2 | A00鋁 | 14,460 | 14,500 | 14,480 | 30 | 2020-01-09 |
3 | 1#鋅 | 18,550 | 18,600 | 18,575 | -50 | 2020-01-09 |
4 | 0#鋅 | 18,600 | 19,600 | 19,100 | -50 | 2020-01-09 |
5 | 1#鉛 | 15,050 | 15,150 | 15,100 | 100 | 2020-01-09 |
6 | 1#錫 | 141,000 | 143,000 | 142,000 | 750 | 2020-01-09 |
7 | 1#鎳 | 111,750 | 116,850 | 114,300 | 3,300 | 2020-01-09 |
8 | 1#白銀 | 4,360 | 4,380 | 4,370 | -120 | 2020-01-09 |
9 | 鈀金 | 532 | 536 | 534 | 18.5 | 2020-01-09 |
10 | 1#鈷 | 282,000 | 292,000 | 287,000 | 1,000 | 2020-01-09 |
11 | 1#銻 | 39,000 | 40,000 | 39,500 | 0 | 2020-01-09 |
12 | 2#銻 | 38,000 | 39,000 | 38,500 | 0 | 2020-01-09 |
13 | 1#鎂 | 15,200 | 15,300 | 15,250 | 0 | 2020-01-09 |
14 | 1#電解錳 | 11,500 | 11,700 | 11,600 | 250 | 2020-01-09 |
15 | 1#鉻 | 53,500 | 54,500 | 54,000 | 0 | 2020-01-09 |
16 | 金屬硅553#-331# | 11,600 | 13,800 | 12,700 | 0 | 2020-01-09 |
17 | 金屬硅3303#-2202# | 13,800 | 14,600 | 14,200 | 0 | 2020-01-09 |
18 | 氯化鎳 | 36,500 | 37,500 | 37,000 | 0 | 2020-01-09 |
19 | 硫酸鎳 | 25,000 | 32,000 | 28,500 | 0 | 2020-01-09 |
20 | 磷銅合金 | 51,300 | 51,800 | 51,550 | 200 | 2020-01-09 |
21 | 無氧銅絲(硬) | 49,910 | 50,210 | 50,060 | 160 | 2020-01-09 |
22 | 漆包線 | 52,100 | 56,100 | 54,100 | 160 | 2020-01-09 |
23 | R401A專用紫銅管 | 53,900 | 53,900 | 53,900 | 160 | 2020-01-09 |
24 | 鑄造鋁合金錠(A356.2) | 15,280 | 15,680 | 15,480 | 30 | 2020-01-09 |
25 | 鑄造鋁合金錠(ZL102) | 15,080 | 15,280 | 15,180 | 30 | 2020-01-09 |
26 | 鋁合金ADC12 | 15,380 | 15,580 | 15,480 | 30 | 2020-01-09 |
27 | 壓鑄鋅合金錠 | 20,650 | 20,650 | 20,650 | -50 | 2020-01-09 |
28 | MB超細鎳粉 | 170 | 850 | 510 | 0 | 2020-01-09 |
29 | 銅升貼水 | b70 | b90 | 80 | -30 | 2020-01-09 |
30 | 鋁升貼水 | b65 | b105 | 85 | -15 | 2020-01-09 |
上一篇:2020年1月10日金屬行情
下一篇:2020年1月8日金屬行情