2019年9月20日金屬行情
發布時間:2019-09-20瀏覽次數:37
序號 | 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1#銅 | 47,440 | 47,460 | 47,450 | -60 | 2019-09-20 |
2 | A00鋁 | 14,260 | 14,300 | 14,280 | 10 | 2019-09-20 |
3 | 0#鋅 | 19,060 | 20,060 | 19,560 | -60 | 2019-09-20 |
4 | 1#鋅 | 19,010 | 19,060 | 19,035 | -60 | 2019-09-20 |
5 | 1#鉛 | 16,850 | 16,950 | 16,900 | 25 | 2019-09-20 |
6 | 1#錫 | 136,500 | 138,500 | 137,500 | -500 | 2019-09-20 |
7 | 1#鎳 | 137,300 | 137,600 | 137,450 | 450 | 2019-09-20 |
8 | 1#白銀 | 4,355 | 4,375 | 4,365 | 45 | 2019-09-20 |
9 | 鈀金 | 411 | 416 | 413.5 | 9 | 2019-09-20 |
10 | 1#鈷 | 291,000 | 311,000 | 301,000 | 1,000 | 2019-09-20 |
11 | 1#銻 | 39,000 | 40,000 | 39,500 | 500 | 2019-09-20 |
12 | 2#銻 | 37,500 | 38,500 | 38,000 | 500 | 2019-09-20 |
13 | 1#鎂 | 16,200 | 16,300 | 16,250 | 0 | 2019-09-20 |
14 | 1#電解錳 | 12,400 | 12,500 | 12,450 | 0 | 2019-09-20 |
15 | 1#鉻 | 55,000 | 56,000 | 55,500 | 0 | 2019-09-20 |
16 | 金屬硅553#-331# | 11,300 | 13,700 | 12,500 | 0 | 2019-09-20 |
17 | 金屬硅3303#-2202# | 13,800 | 14,600 | 14,200 | 0 | 2019-09-20 |
18 | 氯化鎳 | 35,500 | 37,500 | 36,500 | 0 | 2019-09-20 |
19 | 硫酸鎳 | 30,000 | 33,000 | 31,500 | 0 | 2019-09-20 |
20 | 磷銅合金 | 49,650 | 50,150 | 49,900 | -50 | 2019-09-20 |
21 | 無氧銅絲(硬) | 48,460 | 48,760 | 48,610 | -60 | 2019-09-20 |
22 | 漆包線 | 50,650 | 54,650 | 52,650 | -60 | 2019-09-20 |
23 | R401A專用紫銅管 | 52,450 | 52,450 | 52,450 | -60 | 2019-09-20 |
24 | 鑄造鋁合金錠(A356.2) | 15,080 | 15,480 | 15,280 | 10 | 2019-09-20 |
25 | 鑄造鋁合金錠(ZL102) | 14,880 | 15,080 | 14,980 | 10 | 2019-09-20 |
26 | 鋁合金ADC12 | 15,180 | 15,380 | 15,280 | 10 | 2019-09-20 |
27 | 壓鑄鋅合金錠 | 21,100 | 21,100 | 21,100 | -50 | 2019-09-20 |
28 | MB超細鎳粉 | 180 | 960 | 570 | 0 | 2019-09-20 |
上一篇:2019年9月23日金屬行情
下一篇:2019年9月19日金屬行情