2019年9月9日金屬行情
發布時間:2019-09-09瀏覽次數:29
序號 | 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1#銅 | 47,430 | 47,450 | 47,440 | -180 | 2019-09-09 |
2 | A00鋁 | 14,370 | 14,410 | 14,390 | -30 | 2019-09-09 |
3 | 0#鋅 | 19,050 | 20,050 | 19,550 | -80 | 2019-09-09 |
4 | 1#鋅 | 19,000 | 19,050 | 19,025 | -80 | 2019-09-09 |
5 | 1#鉛 | 17,350 | 17,450 | 17,400 | 0 | 2019-09-09 |
6 | 1#錫 | 138,500 | 140,500 | 139,500 | -2,000 | 2019-09-09 |
7 | 1#鎳 | 140,350 | 140,850 | 140,600 | -1,000 | 2019-09-09 |
8 | 1#白銀 | 4,435 | 4,455 | 4,445 | -130 | 2019-09-09 |
9 | 鈀金 | 394 | 399 | 396.5 | -8.5 | 2019-09-09 |
10 | 1#鈷 | 280,000 | 300,000 | 290,000 | 3,000 | 2019-09-09 |
11 | 1#銻 | 38,000 | 39,000 | 38,500 | 0 | 2019-09-09 |
12 | 2#銻 | 36,500 | 37,500 | 37,000 | 0 | 2019-09-09 |
13 | 1#鎂 | 16,400 | 16,500 | 16,450 | -100 | 2019-09-09 |
14 | 1#電解錳 | 12,400 | 12,500 | 12,450 | 0 | 2019-09-09 |
15 | 1#鉻 | 55,000 | 56,000 | 55,500 | 0 | 2019-09-09 |
16 | 金屬硅553#-331# | 11,400 | 13,800 | 12,600 | 0 | 2019-09-09 |
17 | 金屬硅3303#-2202# | 13,800 | 14,600 | 14,200 | 0 | 2019-09-09 |
18 | 氯化鎳 | 35,500 | 37,500 | 36,500 | 0 | 2019-09-09 |
19 | 硫酸鎳 | 29,000 | 33,000 | 31,000 | 0 | 2019-09-09 |
20 | 磷銅合金 | 49,800 | 50,300 | 50,050 | -150 | 2019-09-09 |
21 | 無氧銅絲(硬) | 48,450 | 48,750 | 48,600 | -190 | 2019-09-09 |
22 | 漆包線 | 50,640 | 54,640 | 52,640 | -180 | 2019-09-09 |
23 | R401A專用紫銅管 | 52,440 | 52,440 | 52,440 | -180 | 2019-09-09 |
24 | 鑄造鋁合金錠(A356.2) | 15,190 | 15,590 | 15,390 | -30 | 2019-09-09 |
25 | 鑄造鋁合金錠(ZL102) | 14,990 | 15,190 | 15,090 | -30 | 2019-09-09 |
26 | 壓鑄鋅合金錠 | 21,100 | 21,100 | 21,100 | -50 | 2019-09-09 |
27 | 鋁合金ADC12 | 15,290 | 15,490 | 15,390 | -30 | 2019-09-09 |
28 | MB超細鎳粉 | 180 | 960 | 570 | 0 | 2019-09-09 |
29 | 銅升貼水 | b150 | b170 | 160 | 0 | 2019-09-09 |
30 | 鋁升貼水 | b15 | b55 | 35 | 5 | 2019-09-09 |
上一篇:2019年9月10日金屬行情
下一篇:2019年8月30日金屬行情