2019年8月19日金屬行情
發布時間:2019-08-19瀏覽次數:59
序號 | 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1#銅 | 46,500 | 46,520 | 46,510 | 30 | 2019-08-19 |
2 | A00鋁 | 14,220 | 14,260 | 14,240 | -10 | 2019-08-19 |
3 | 1#鋅 | 18,650 | 18,700 | 18,675 | -80 | 2019-08-19 |
4 | 0#鋅 | 18,700 | 19,700 | 19,200 | -80 | 2019-08-19 |
5 | 1#鉛 | 16,600 | 16,750 | 16,675 | 0 | 2019-08-19 |
6 | 1#錫 | 132,000 | 133,500 | 132,750 | -2,500 | 2019-08-19 |
7 | 1#鎳 | 125,800 | 126,900 | 126,350 | -600 | 2019-08-19 |
8 | 1#白銀 | 4,140 | 4,160 | 4,150 | -50 | 2019-08-19 |
9 | 鈀金 | 374 | 379 | 376.5 | 2.5 | 2019-08-19 |
10 | 1#鈷 | 262,000 | 282,000 | 272,000 | 4,000 | 2019-08-19 |
11 | 1#銻 | 38,500 | 39,500 | 39,000 | 0 | 2019-08-19 |
12 | 2#銻 | 37,000 | 38,000 | 37,500 | 0 | 2019-08-19 |
13 | 1#鎂 | 16,700 | 16,800 | 16,750 | 0 | 2019-08-19 |
14 | 1#電解錳 | 12,500 | 12,600 | 12,550 | -100 | 2019-08-19 |
15 | 1#鉻 | 57,000 | 58,000 | 57,500 | 0 | 2019-08-19 |
16 | 金屬硅553#-331# | 10,900 | 13,700 | 12,300 | 0 | 2019-08-19 |
17 | 金屬硅3303#-2202# | 13,800 | 14,600 | 14,200 | 0 | 2019-08-19 |
18 | 氯化鎳 | 30,500 | 34,500 | 32,500 | 0 | 2019-08-19 |
19 | 硫酸鎳 | 28,500 | 30,500 | 29,500 | 0 | 2019-08-19 |
20 | 磷銅合金 | 48,900 | 49,400 | 49,150 | 0 | 2019-08-19 |
21 | 無氧銅絲(硬) | 47,520 | 47,820 | 47,670 | 20 | 2019-08-19 |
22 | 漆包線 | 49,710 | 53,710 | 51,710 | 30 | 2019-08-19 |
23 | R401A專用紫銅管 | 51,510 | 51,510 | 51,510 | 30 | 2019-08-19 |
24 | 鑄造鋁合金錠(A356.2) | 15,040 | 15,440 | 15,240 | -10 | 2019-08-19 |
25 | 鑄造鋁合金錠(ZL102) | 14,840 | 15,040 | 14,940 | -10 | 2019-08-19 |
26 | 鋁合金ADC12 | 15,140 | 15,340 | 15,240 | -10 | 2019-08-19 |
27 | 壓鑄鋅合金錠 | 20,700 | 20,700 | 20,700 | -50 | 2019-08-19 |
28 | MB超細鎳粉 | 180 | 960 | 570 | 0 | 2019-08-19 |
29 | 銅升貼水 | b90 | b110 | 100 | 10 | 2019-08-19 |
30 | 鋁升貼水 | c10 | b30 | 10 | 0 | 2019-08-19 |
上一篇:2019年8月20日金屬行情
下一篇:2019年4月17日金屬行情