2019年8月14日金屬行情
發(fā)布時(shí)間:2019-08-14瀏覽次數(shù):34
序號(hào) | 品名 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1#銅 | 46,670 | 46,690 | 46,680 | 60 | 2019-08-14 |
2 | A00鋁 | 14,130 | 14,170 | 14,150 | -90 | 2019-08-14 |
3 | 1#鋅 | 18,920 | 18,970 | 18,945 | 40 | 2019-08-14 |
4 | 0#鋅 | 18,970 | 19,970 | 19,470 | 40 | 2019-08-14 |
5 | 1#鉛 | 16,600 | 16,750 | 16,675 | -50 | 2019-08-14 |
6 | 1#錫 | 135,000 | 137,000 | 136,000 | 500 | 2019-08-14 |
7 | 1#鎳 | 122,650 | 123,950 | 123,300 | -700 | 2019-08-14 |
8 | 1#白銀 | 4,105 | 4,125 | 4,115 | -130 | 2019-08-14 |
9 | 鈀金 | 373 | 378 | 375.5 | 3 | 2019-08-14 |
10 | 1#鈷 | 255,000 | 275,000 | 265,000 | 0 | 2019-08-14 |
11 | 1#銻 | 39,000 | 40,000 | 39,500 | -100 | 2019-08-14 |
12 | 2#銻 | 37,500 | 38,500 | 38,000 | -600 | 2019-08-14 |
13 | 1#鎂 | 16,700 | 16,800 | 16,750 | 0 | 2019-08-14 |
14 | 1#電解錳 | 12,900 | 13,000 | 12,950 | -100 | 2019-08-14 |
15 | 1#鉻 | 57,000 | 58,000 | 57,500 | 0 | 2019-08-14 |
16 | 金屬硅553#-331# | 10,900 | 13,700 | 12,300 | 0 | 2019-08-14 |
17 | 金屬硅3303#-2202# | 13,800 | 14,600 | 14,200 | 0 | 2019-08-14 |
18 | 氯化鎳 | 30,500 | 34,500 | 32,500 | 0 | 2019-08-14 |
19 | 硫酸鎳 | 28,500 | 30,500 | 29,500 | 0 | 2019-08-14 |
20 | 磷銅合金 | 49,100 | 49,600 | 49,350 | 100 | 2019-08-14 |
21 | 無(wú)氧銅絲(硬) | 47,690 | 47,990 | 47,840 | 50 | 2019-08-14 |
22 | 漆包線 | 49,880 | 53,880 | 51,880 | 60 | 2019-08-14 |
23 | R401A專用紫銅管 | 51,680 | 51,680 | 51,680 | 60 | 2019-08-14 |
24 | 鑄造鋁合金錠(A356.2) | 14,950 | 15,350 | 15,150 | -90 | 2019-08-14 |
25 | 鑄造鋁合金錠(ZL102) | 14,750 | 14,950 | 14,850 | -90 | 2019-08-14 |
26 | 壓鑄鋅合金錠 | 20,950 | 20,950 | 20,950 | 0 | 2019-08-14 |
27 | 鋁合金ADC12 | 15,050 | 15,250 | 15,150 | -90 | 2019-08-14 |
28 | MB超細(xì)鎳粉 | 180 | 960 | 570 | 0 | 2019-08-14 |
29 | 銅升貼水 | b80 | b100 | 90 | -10 | 2019-08-14 |
30 | 鋁升貼水 | b10 | b50 | 30 | 15 | 2019-08-14 |
上一篇:2019年8月15日金屬行情
下一篇:2019年8月13日金屬行情
- 2019-07-25
2019年7月25日金屬行情 - 2019-05-08
2019年5月8日金屬行情 - 2019-04-12
2019年4月12日金屬行情 - 2019-03-19
2019-03-19有色金屬價(jià)格 - 2019-03-17
2019-03-15有色金屬價(jià)格 - 2018-12-07
波蘭銅業(yè)看好銅需求 - 2018-12-07
智利銅礦產(chǎn)量大幅增長(zhǎng) - 2018-12-07
銅業(yè)盤點(diǎn):中國(guó)銅工業(yè)實(shí)現(xiàn)穩(wěn)步發(fā)展 - 2018-12-07
中國(guó)銅業(yè)召開(kāi)改革創(chuàng)新和發(fā)展戰(zhàn)略研討會(huì)