2019年8月5日金屬行情
發布時間:2019-08-05瀏覽次數:39
序號 | 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1#銅 | 45,980 | 46,000 | 45,990 | -530 | 2019-08-05 |
2 | A00鋁 | 13,820 | 13,860 | 13,840 | 10 | 2019-08-05 |
3 | 0#鋅 | 19,330 | 20,330 | 19,830 | 70 | 2019-08-05 |
4 | 1#鋅 | 19,280 | 19,330 | 19,305 | 70 | 2019-08-05 |
5 | 1#鉛 | 16,150 | 16,300 | 16,225 | -100 | 2019-08-05 |
6 | 1#錫 | 134,500 | 136,000 | 135,250 | -1,000 | 2019-08-05 |
7 | 1#鎳 | 116,500 | 118,300 | 117,400 | 3,050 | 2019-08-05 |
8 | 1#白銀 | 3,925 | 3,945 | 3,935 | 45 | 2019-08-05 |
9 | 鈀金 | 360 | 365 | 362.5 | -3 | 2019-08-05 |
10 | 1#鈷 | 230,000 | 245,000 | 237,500 | 4,500 | 2019-08-05 |
11 | 1#銻 | 39,300 | 40,300 | 39,800 | 0 | 2019-08-05 |
12 | 2#銻 | 38,300 | 39,300 | 38,800 | 0 | 2019-08-05 |
13 | 1#鎂 | 16,650 | 16,750 | 16,700 | 0 | 2019-08-05 |
14 | 1#電解錳 | 13,550 | 13,650 | 13,600 | -100 | 2019-08-05 |
15 | 1#鉻 | 57,000 | 58,000 | 57,500 | 0 | 2019-08-05 |
16 | 金屬硅553#-331# | 10,900 | 13,700 | 12,300 | 0 | 2019-08-05 |
17 | 金屬硅3303#-2202# | 13,800 | 14,600 | 14,200 | 0 | 2019-08-05 |
18 | 氯化鎳 | 30,500 | 34,500 | 32,500 | 0 | 2019-08-05 |
19 | 硫酸鎳 | 28,500 | 30,500 | 29,500 | 0 | 2019-08-05 |
20 | 磷銅合金 | 48,350 | 48,850 | 48,600 | -550 | 2019-08-05 |
21 | 無氧銅絲(硬) | 47,000 | 47,300 | 47,150 | -530 | 2019-08-05 |
22 | 漆包線 | 49,190 | 53,190 | 51,190 | -530 | 2019-08-05 |
23 | R401A專用紫銅管 | 50,990 | 50,990 | 50,990 | -530 | 2019-08-05 |
24 | 鑄造鋁合金錠(A356.2) | 14,640 | 15,040 | 14,840 | 10 | 2019-08-05 |
25 | 鑄造鋁合金錠(ZL102) | 14,440 | 14,640 | 14,540 | 10 | 2019-08-05 |
26 | 壓鑄鋅合金錠 | 21,350 | 21,350 | 21,350 | 100 | 2019-08-05 |
27 | 鋁合金ADC12 | 14,740 | 14,940 | 14,840 | 10 | 2019-08-05 |
28 | MB超細鎳粉 | 180 | 960 | 570 | 0 | 2019-08-05 |
29 | 銅升貼水 | b130 | b150 | 140 | 0 | 2019-08-05 |
30 | 鋁升貼水 | b5 | b45 | 25 | 0 | 2019-08-05 |
上一篇:2019年8月6日金屬行情
下一篇:2019年8月2日金屬行情