2019年7月18日金屬行情
發布時間:2019-07-18瀏覽次數:61
序號 | 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1#銅 | 46,790 | 46,830 | 46,810 | -150 | 2019-07-18 |
2 | A00鋁 | 13,840 | 13,880 | 13,860 | 10 | 2019-07-18 |
3 | 0#鋅 | 19,450 | 20,450 | 19,950 | 0 | 2019-07-18 |
4 | 1#鋅 | 19,400 | 19,450 | 19,425 | 0 | 2019-07-18 |
5 | 1#鉛 | 16,350 | 16,450 | 16,400 | 100 | 2019-07-18 |
6 | 1#錫 | 136,000 | 138,000 | 137,000 | 1,500 | 2019-07-18 |
7 | 1#鎳 | 114,100 | 115,400 | 114,750 | 4,650 | 2019-07-18 |
8 | 1#白銀 | 3,845 | 3,865 | 3,855 | 120 | 2019-07-18 |
9 | 鈀金 | 387 | 392 | 389.5 | 3.5 | 2019-07-18 |
10 | 1#鈷 | 218,000 | 228,000 | 223,000 | 0 | 2019-07-18 |
11 | 1#銻 | 39,500 | 40,500 | 40,000 | 0 | 2019-07-18 |
12 | 2#銻 | 38,500 | 39,500 | 39,000 | 0 | 2019-07-18 |
13 | 1#鎂 | 16,800 | 16,900 | 16,850 | 0 | 2019-07-18 |
14 | 1#電解錳 | 13,900 | 14,000 | 13,950 | -100 | 2019-07-18 |
15 | 1#鉻 | 57,000 | 58,000 | 57,500 | 0 | 2019-07-18 |
16 | 金屬硅553#-331# | 10,900 | 13,700 | 12,300 | -100 | 2019-07-18 |
17 | 金屬硅3303#-2202# | 13,800 | 14,600 | 14,200 | -100 | 2019-07-18 |
18 | 氯化鎳 | 28,500 | 31,000 | 29,750 | 0 | 2019-07-18 |
19 | 硫酸鎳 | 24,500 | 27,500 | 26,000 | 1,000 | 2019-07-18 |
20 | 磷銅合金 | 49,200 | 49,700 | 49,450 | -150 | 2019-07-18 |
21 | 無氧銅絲(硬) | 47,830 | 48,130 | 47,980 | -150 | 2019-07-18 |
22 | 漆包線 | 50,010 | 54,010 | 52,010 | -150 | 2019-07-18 |
23 | R401A專用紫銅管 | 51,810 | 51,810 | 51,810 | -150 | 2019-07-18 |
24 | 鑄造鋁合金錠(A356.2) | 14,660 | 15,060 | 14,860 | 10 | 2019-07-18 |
25 | 鑄造鋁合金錠(ZL102) | 14,460 | 14,660 | 14,560 | 10 | 2019-07-18 |
26 | 鋁合金ADC12 | 14,760 | 14,960 | 14,860 | 10 | 2019-07-18 |
27 | 壓鑄鋅合金錠 | 21,350 | 21,350 | 21,350 | 0 | 2019-07-18 |
28 | MB超細鎳粉 | 180 | 960 | 570 | 0 | 2019-07-18 |
29 | 銅升貼水 | b70 | b110 | 90 | -10 | 2019-07-18 |
30 | 鋁升貼水 | c5 | b35 | 15 | 15 | 2019-07-18 |
上一篇:2019年7月19日金屬行情
下一篇:2019年7月17日金屬行情