2019年6月13日金屬行情
發(fā)布時(shí)間:2019-06-13瀏覽次數(shù):57
| 序號(hào) | 品名 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1#銅 | 46,410 | 46,450 | 46,430 | -320 | 2019-06-13 |
| 2 | A00鋁 | 14,040 | 14,080 | 14,060 | -20 | 2019-06-13 |
| 3 | 0#鋅 | 21,200 | 22,200 | 21,700 | -20 | 2019-06-13 |
| 4 | 1#鋅 | 21,150 | 21,200 | 21,175 | -20 | 2019-06-13 |
| 5 | 1#鉛 | 16,100 | 16,250 | 16,175 | 0 | 2019-06-13 |
| 6 | 1#錫 | 144,500 | 146,000 | 145,250 | 250 | 2019-06-13 |
| 7 | 1#鎳 | 98,600 | 99,600 | 99,100 | 150 | 2019-06-13 |
| 8 | 1#白銀 | 3,565 | 3,585 | 3,575 | 5 | 2019-06-13 |
| 9 | 鈀金 | 359 | 364 | 361.5 | 4 | 2019-06-13 |
| 10 | 1#鈷 | 234,000 | 258,000 | 246,000 | -1,000 | 2019-06-13 |
| 11 | 1#銻 | 39,500 | 40,000 | 39,750 | 500 | 2019-06-13 |
| 12 | 2#銻 | 39,000 | 39,500 | 39,250 | 500 | 2019-06-13 |
| 13 | 1#鎂 | 17,500 | 17,600 | 17,550 | -100 | 2019-06-13 |
| 14 | 1#電解錳 | 14,000 | 14,100 | 14,050 | 0 | 2019-06-13 |
| 15 | 1#鉻 | 63,000 | 65,000 | 64,000 | 0 | 2019-06-13 |
| 16 | 金屬硅553#-331# | 11,600 | 14,200 | 12,900 | 0 | 2019-06-13 |
| 17 | 金屬硅3303#-2202# | 14,200 | 15,400 | 14,800 | 0 | 2019-06-13 |
| 18 | 氯化鎳 | 28,500 | 31,000 | 29,750 | 0 | 2019-06-13 |
| 19 | 硫酸鎳 | 24,500 | 26,500 | 25,500 | 0 | 2019-06-13 |
| 20 | 磷銅合金 | 48,800 | 49,300 | 49,050 | -300 | 2019-06-13 |
| 21 | 無(wú)氧銅絲(硬) | 47,450 | 47,750 | 47,600 | -320 | 2019-06-13 |
| 22 | 漆包線 | 49,630 | 53,630 | 51,630 | -320 | 2019-06-13 |
| 23 | R401A專(zhuān)用紫銅管 | 51,430 | 51,430 | 51,430 | -320 | 2019-06-13 |
| 24 | 鑄造鋁合金錠(A356.2) | 14,920 | 15,320 | 15,120 | -20 | 2019-06-13 |
| 25 | 鑄造鋁合金錠(ZL102) | 14,720 | 14,920 | 14,820 | -20 | 2019-06-13 |
| 26 | 壓鑄鋅合金錠 | 23,150 | 23,150 | 23,150 | 0 | 2019-06-13 |
| 27 | 鋁合金ADC12 | 15,020 | 15,220 | 15,120 | -20 | 2019-06-13 |
| 28 | MB超細(xì)鎳粉 | 180 | 960 | 570 | 0 | 2019-06-13 |
| 29 | 銅升貼水 | b100 | b140 | 120 | -20 | 2019-06-13 |
| 30 | 鋁升貼水 | b0 | b40 | 20 | -15 | 2019-06-13 |
上一篇:2019年6月14日金屬行情
下一篇:2019年6月12日金屬行情
- 2019-07-25
2019年7月25日金屬行情 - 2019-05-08
2019年5月8日金屬行情 - 2019-04-12
2019年4月12日金屬行情 - 2019-03-19
2019-03-19有色金屬價(jià)格 - 2019-03-17
2019-03-15有色金屬價(jià)格 - 2018-12-07
波蘭銅業(yè)看好銅需求 - 2018-12-07
智利銅礦產(chǎn)量大幅增長(zhǎng) - 2018-12-07
銅業(yè)盤(pán)點(diǎn):中國(guó)銅工業(yè)實(shí)現(xiàn)穩(wěn)步發(fā)展 - 2018-12-07
中國(guó)銅業(yè)召開(kāi)改革創(chuàng)新和發(fā)展戰(zhàn)略研討會(huì)






