2019年5月7日金屬行情
發布時間:2019-05-07瀏覽次數:66
序號 | 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1#銅 | 48,400 | 48,460 | 48,430 | 310 | 2019-05-07 |
2 | A00鋁 | 14,040 | 14,080 | 14,060 | -30 | 2019-05-07 |
3 | 0#鋅 | 21,770 | 22,770 | 22,270 | 120 | 2019-05-07 |
4 | 1#鋅 | 21,720 | 21,770 | 21,745 | 120 | 2019-05-07 |
5 | 1#鉛 | 16,400 | 16,550 | 16,475 | -25 | 2019-05-07 |
6 | 1#錫 | 146,500 | 148,000 | 147,250 | 500 | 2019-05-07 |
7 | 1#鎳 | 97,100 | 100,300 | 98,700 | 450 | 2019-05-07 |
8 | 1#白銀 | 3,520 | 3,540 | 3,530 | -5 | 2019-05-07 |
9 | 鈀金 | 332 | 337 | 334.5 | -1 | 2019-05-07 |
10 | 1#鈷 | 260,000 | 275,000 | 267,500 | -5,500 | 2019-05-07 |
11 | 1#銻 | 43,000 | 44,000 | 43,500 | 0 | 2019-05-07 |
12 | 2#銻 | 42,500 | 43,500 | 43,000 | 0 | 2019-05-07 |
13 | 1#鎂 | 17,900 | 18,000 | 17,950 | 0 | 2019-05-07 |
14 | 1#電解錳 | 14,100 | 14,200 | 14,150 | 0 | 2019-05-07 |
15 | 1#鉻 | 75,500 | 76,500 | 76,000 | 0 | 2019-05-07 |
16 | 金屬硅553#-331# | 11,400 | 14,400 | 12,900 | 0 | 2019-05-07 |
17 | 金屬硅3303#-2202# | 14,500 | 15,500 | 15,000 | 0 | 2019-05-07 |
18 | 氯化鎳 | 29,500 | 32,000 | 30,750 | 0 | 2019-05-07 |
19 | 硫酸鎳 | 25,500 | 27,500 | 26,500 | 0 | 2019-05-07 |
20 | 磷銅合金 | 50,850 | 51,350 | 51,100 | 350 | 2019-05-07 |
21 | 無氧銅絲(硬) | 49,460 | 49,760 | 49,610 | 300 | 2019-05-07 |
22 | 漆包線 | 51,630 | 55,630 | 53,630 | 310 | 2019-05-07 |
23 | R401A專用紫銅管 | 53,430 | 53,430 | 53,430 | 310 | 2019-05-07 |
24 | 鑄造鋁合金錠(A356.2) | 14,920 | 15,320 | 15,120 | -30 | 2019-05-07 |
25 | 鑄造鋁合金錠(ZL102) | 14,720 | 14,920 | 14,820 | -30 | 2019-05-07 |
26 | 鋁合金ADC12 | 15,020 | 15,220 | 15,120 | -30 | 2019-05-07 |
27 | 壓鑄鋅合金錠 | 23,650 | 23,650 | 23,650 | 150 | 2019-05-07 |
28 | MB超細鎳粉 | 180 | 960 | 570 | 0 | 2019-05-07 |
29 | 銅升貼水 | b70 | b130 | 100 | -40 | 2019-05-07 |
30 | 鋁升貼水 | c0 | b40 | 20 | 0 | 2019-05-07 |
上一篇:2019年5月8日金屬行情
下一篇:2019年5月6日金屬行情