產品種類 | 截面形狀標注 | 合金牌號 | 狀態 | 直徑或對邊距(mm) | 長度L(mm) | 技術標準 | 附注 |
擠制 | 圓形 | H68 | R | 16~120 | 按標準 | YS/T649-2007 | 適用于各工業部門 直徑(或對邊距)>120 L300~4000。 |
HSi80-3 HNi56-3 HMn57-3-1 | R | 40~160 | 按標準 | YS/T649-2007 | |||
H96 H62 HSn62-1 HPb59-1 HMn58-2 HFe59-1-1 | R | 10~220 | 按標準 | YS/T649-2007 | |||
矩形 厚度×寬度 | H62 HPb59-1 | R | 10~50 | 1000~5000 | YS/T649-2007 | ||
方形、六角形 | H80 H68 H59 | R | 16~120 | 按標準 | YS/T649-2007 | ||
H96 H62 HPb59-1 HSn62-1 HMn58-2 HMn57-3-1 HFe59-1-1 | R | 10~120 | |||||
圓形 直徑 | HMn60-3-1-0.75(A) | R | > 50~125 | 500~4000 | 企業標準 | 液壓泵轉子、滑履等摩擦副零件 |
產品種類 | 截面形狀標注 | 合金牌號 | 狀態 | 直徑或對邊距(mm) | 長度L(mm) | 技術標準 | 附注 |
拉制 | 圓形 直徑 對邊距 | H80 H65 | Y、M | 5~40 | 按標準 | GB/T4423-2007 | 用于各工業部門 GB/T4423-2007規定: 直徑(或對邊距)≤50 L1000~5000 |
41~60 | 500~5000 | 協商 | |||||
H68 | Y2、M | 5~60 | 按標準 | GB/T4423-2007 | |||
H62 HPb59-1 | Y2 | 5~60 | 按標準 | GB/T4423-2007 | |||
H63 | Y2 | 5~40 | 按標準 | GB/T4423-2007 | |||
HSn62-1 Hfe59-1-1 HMn58-2 | Y | 5~60 | 按標準 | GB/T4423-2007 | |||
C36000 | H02 | 5~60 | 1000~5000 | 協商 | |||
C3604(1) | 輕拉 | 30~60 | 1000~5000 | 企業標準 | |||
C3604(2) | 拉制 | 5~55 | 1000~5000 | 企業標準 | |||
CuZn39Pb3 | Y2 | 10~35 | 1000~6000 | 企業標準 | |||
C3601A | Y2 | 5~60 | 1000~5000 | 企業標準 | |||
矩形 厚度×寬度 | H62 HPb59-1 | Y2 | 9~40 | 1000~5000 | GB/T4423-2007 | ||
圓形 直徑 | HMn60-3-1-0.75(A) | Y | 11~50 | 1000~5000 | 企業標準 | 液壓泵轉子、滑履等摩擦副零件 | |
注:非標準范圍產品可協商確定 |
Copyright © 洛陽興銅有色金屬地址:洛陽市澗西區中州西路(洛銅嘉苑) 備案號:豫ICP備15037526號-1