2021年11月22日金屬行情
發(fā)布時(shí)間:2021-11-22瀏覽次數(shù):11
| 序號(hào) | 品名 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1#銅 | 72050 | 72150 | 72100.0 | -450.0 | 2021-11-22 |
| 2 | A00鋁 | 18910 | 18950 | 18930.0 | 390.0 | 2021-11-22 |
| 3 | 0#鋅 | 22970 | 23970 | 23470.0 | 320.0 | 2021-11-22 |
| 4 | 1#鋅 | 22920 | 22970 | 22945.0 | 320.0 | 2021-11-22 |
| 5 | 1#鉛 | 14850 | 14950 | 14900.0 | 100.0 | 2021-11-22 |
| 6 | 1#錫 | 297500 | 299500 | 298500.0 | 500.0 | 2021-11-22 |
| 7 | 1#鎳 | 148850 | 151150 | 150000.0 | 1500.0 | 2021-11-22 |
| 8 | 鈀金 | 475 | 477 | 476.0 | -21.0 | 2021-11-22 |
上一篇:2021年11月23日金屬行情
下一篇:2021年11月12日金屬行情
- 2019-07-25
2019年7月25日金屬行情 - 2019-05-08
2019年5月8日金屬行情 - 2019-04-12
2019年4月12日金屬行情 - 2019-03-19
2019-03-19有色金屬價(jià)格 - 2019-03-17
2019-03-15有色金屬價(jià)格 - 2018-12-07
波蘭銅業(yè)看好銅需求 - 2018-12-07
智利銅礦產(chǎn)量大幅增長(zhǎng) - 2018-12-07
銅業(yè)盤(pán)點(diǎn):中國(guó)銅工業(yè)實(shí)現(xiàn)穩(wěn)步發(fā)展 - 2018-12-07
中國(guó)銅業(yè)召開(kāi)改革創(chuàng)新和發(fā)展戰(zhàn)略研討會(huì)






