2021年11月4日金屬行情
發布時間:2021-11-04瀏覽次數:7
序號 | 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1#銅 | 71390 | 71550 | 71470.0 | 520.0 | 2021-11-04 |
2 | A00鋁 | 19930 | 19970 | 19950.0 | 130.0 | 2021-11-04 |
3 | 1#鋅 | 23870 | 23920 | 23895.0 | 300.0 | 2021-11-04 |
4 | 0#鋅 | 23920 | 24920 | 24420.0 | 300.0 | 2021-11-04 |
5 | 1#鉛 | 15700 | 15800 | 15750.0 | 100.0 | 2021-11-04 |
6 | 1#錫 | 289000 | 294000 | 291500.0 | 3500.0 | 2021-11-04 |
7 | 1#鎳 | 143400 | 145300 | 144350.0 | -800.0 | 2021-11-04 |
8 | 1#白銀 | 4835 | 4845 | 4840.0 | 45.0 | 2021-11-04 |
9 | 鈀金 | 467.5 | 469.5 | 468.5 | -2.5 | 2021-11-04 |
10 | 1#鈷 | 410000 | 430000 | 420000.0 | 0.0 | 2021-11-04 |
11 | 1#銻 | 80500 | 81500 | 81000.0 | 0.0 | 2021-11-04 |
12 | 2#銻 | 79500 | 80500 | 80000.0 | 0.0 | 2021-11-04 |
13 | 1#鎂 | 31400 | 31600 | 31500.0 | -2000.0 | 2021-11-04 |
14 | 1#電解錳 | 43000 | 44000 | 43500.0 | -700.0 | 2021-11-04 |
15 | 1#鉻 | 76000 | 78000 | 77000.0 | 0.0 | 2021-11-04 |
16 | 金屬硅553#-331# | 28600 | 49600 | 39100.0 | -300.0 | 2021-11-04 |
17 | 金屬硅3303#-2202# | 49600 | 69000 | 59300.0 | -200.0 | 2021-11-04 |
18 | 漆包線 | 74670 | 78670 | 76670.0 | 520.0 | 2021-11-04 |
19 | 磷銅合金 | 79900 | 80400 | 80150.0 | 600.0 | 2021-11-04 |
20 | 無氧銅絲(硬) | 72550 | 72850 | 72700.0 | 530.0 | 2021-11-04 |
21 | R401A專用紫銅管 | 76470 | 76470 | 76470.0 | 520.0 | 2021-11-04 |
22 | 鑄造鋁合金錠(A356.2) | 23820 | 24420 | 24120.0 | 0.0 | 2021-11-04 |
23 | 鑄造鋁合金錠(ZL102) | 24020 | 25120 | 24570.0 | 0.0 | 2021-11-04 |
24 | 壓鑄鋅合金錠 | 26150 | 26150 | 26150.0 | 250.0 | 2021-11-04 |
25 | MB超細鎳粉 | 170 | 830 | 500.0 | 0.0 | 2021-11-04 |
26 | 銅升貼水 | b350 | b510 | 430.0 | -80.0 | 2021-11-04 |
27 | 鋁升貼水 | c130 | c90 | -110.0 | -25.0 | 2021-11-04 |
上一篇:2021年11月8日金屬行情
下一篇:2021年11月3日金屬行情