2021年11月2日金屬行情
發(fā)布時(shí)間:2021-11-02瀏覽次數(shù):11
序號 | 品名 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1#銅 | 71330 | 71450 | 71390.0 | 20.0 | 2021-11-02 |
2 | A00鋁 | 20080 | 20120 | 20100.0 | -130.0 | 2021-11-02 |
3 | 0#鋅 | 23900 | 24900 | 24400.0 | -450.0 | 2021-11-02 |
4 | 1#鋅 | 23850 | 23900 | 23875.0 | -450.0 | 2021-11-02 |
5 | 1#鉛 | 15700 | 15800 | 15750.0 | 0.0 | 2021-11-02 |
6 | 1#錫 | 288000 | 291000 | 289500.0 | 500.0 | 2021-11-02 |
7 | 1#鎳 | 146050 | 147350 | 146700.0 | 150.0 | 2021-11-02 |
8 | 鈀金 | 477 | 479 | 478.0 | 13.0 | 2021-11-02 |
9 | 漆包線 | 74590 | 78590 | 76590.0 | 20.0 | 2021-11-02 |
10 | 無氧銅絲(硬) | 72450 | 72750 | 72600.0 | 10.0 | 2021-11-02 |
11 | R401A專用紫銅管 | 76390 | 76390 | 76390.0 | 20.0 | 2021-11-02 |
12 | 鑄造鋁合金錠(A356.2) | 24100 | 24700 | 24400.0 | -130.0 | 2021-11-02 |
13 | 鑄造鋁合金錠(ZL102) | 24300 | 25400 | 24850.0 | -130.0 | 2021-11-02 |
14 | 銅升貼水 | b440 | b560 | 500.0 | -20.0 | 2021-11-02 |
15 | 鋁升貼水 | c115 | c75 | -95.0 | -5.0 | 2021-11-02 |
上一篇:2021年11月3日金屬行情
下一篇:2021年11月1日金屬行情
- 2019-07-25
2019年7月25日金屬行情 - 2019-05-08
2019年5月8日金屬行情 - 2019-04-12
2019年4月12日金屬行情 - 2019-03-19
2019-03-19有色金屬價(jià)格 - 2019-03-17
2019-03-15有色金屬價(jià)格 - 2018-12-07
波蘭銅業(yè)看好銅需求 - 2018-12-07
智利銅礦產(chǎn)量大幅增長 - 2018-12-07
銅業(yè)盤點(diǎn):中國銅工業(yè)實(shí)現(xiàn)穩(wěn)步發(fā)展 - 2018-12-07
中國銅業(yè)召開改革創(chuàng)新和發(fā)展戰(zhàn)略研討會