2021年9月24日金屬行情
發(fā)布時間:2021-09-24瀏覽次數(shù):14
序號 | 品名 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1#銅 | 69230 | 69270 | 69250.0 | 140.0 | 2021-09-24 |
2 | A00鋁 | 22900 | 22940 | 22920.0 | -390.0 | 2021-09-24 |
3 | 0#鋅 | 23020 | 24020 | 23520.0 | 220.0 | 2021-09-24 |
4 | 1#鋅 | 22970 | 23020 | 22995.0 | 220.0 | 2021-09-24 |
5 | 1#鉛 | 14400 | 14500 | 14450.0 | 0.0 | 2021-09-24 |
6 | 1#錫 | 282000 | 285000 | 283500.0 | 6000.0 | 2021-09-24 |
7 | 1#鎳 | 145350 | 146250 | 145800.0 | -900.0 | 2021-09-24 |
8 | 鈀金 | 465 | 467 | 466.0 | -10.0 | 2021-09-24 |
上一篇:2021年9月27日金屬行情
下一篇:2021年9月23日金屬行情
- 2019-07-25
2019年7月25日金屬行情 - 2019-05-08
2019年5月8日金屬行情 - 2019-04-12
2019年4月12日金屬行情 - 2019-03-19
2019-03-19有色金屬價(jià)格 - 2019-03-17
2019-03-15有色金屬價(jià)格 - 2018-12-07
波蘭銅業(yè)看好銅需求 - 2018-12-07
智利銅礦產(chǎn)量大幅增長 - 2018-12-07
銅業(yè)盤點(diǎn):中國銅工業(yè)實(shí)現(xiàn)穩(wěn)步發(fā)展 - 2018-12-07
中國銅業(yè)召開改革創(chuàng)新和發(fā)展戰(zhàn)略研討會