2021年9月6日金屬行情
發布時間:2021-09-06瀏覽次數:20
序號 | 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1#銅 | 69860 | 69880 | 69870.0 | 340.0 | 2021-09-06 |
2 | A00鋁 | 21610 | 21650 | 21630.0 | 300.0 | 2021-09-06 |
3 | 1#鋅 | 22630 | 22680 | 22655.0 | 150.0 | 2021-09-06 |
4 | 0#鋅 | 22680 | 23680 | 23180.0 | 150.0 | 2021-09-06 |
5 | 1#鉛 | 15050 | 15150 | 15100.0 | 100.0 | 2021-09-06 |
6 | 1#錫 | 249500 | 251500 | 250500.0 | 1000.0 | 2021-09-06 |
7 | 1#鎳 | 147600 | 148000 | 147800.0 | 300.0 | 2021-09-06 |
8 | 1#白銀 | 5250 | 5260 | 5255.0 | 155.0 | 2021-09-06 |
9 | 鈀金 | 566 | 568 | 567.0 | 4.0 | 2021-09-06 |
10 | 1#鈷 | 363000 | 387000 | 375000.0 | 3000.0 | 2021-09-06 |
11 | 1#銻 | 70000 | 71000 | 70500.0 | 0.0 | 2021-09-06 |
12 | 2#銻 | 69000 | 70000 | 69500.0 | 0.0 | 2021-09-06 |
13 | 1#鎂 | 31500 | 31700 | 31600.0 | 100.0 | 2021-09-06 |
14 | 1#電解錳 | 32000 | 32200 | 32100.0 | 0.0 | 2021-09-06 |
15 | 1#鉻 | 61000 | 62000 | 61500.0 | 0.0 | 2021-09-06 |
16 | 金屬硅3303#-2202# | 28200 | 31200 | 29700.0 | 800.0 | 2021-09-06 |
17 | 金屬硅553#-331# | 25100 | 28100 | 26600.0 | 400.0 | 2021-09-06 |
18 | 漆包線 | 73070 | 77070 | 75070.0 | 340.0 | 2021-09-06 |
19 | 磷銅合金 | 73100 | 73600 | 73350.0 | 350.0 | 2021-09-06 |
20 | 無氧銅絲(硬) | 70880 | 71180 | 71030.0 | 340.0 | 2021-09-06 |
21 | R401A專用紫銅管 | 74870 | 74870 | 74870.0 | 340.0 | 2021-09-06 |
22 | 鑄造鋁合金錠(A356.2) | 22430 | 23030 | 22730.0 | 300.0 | 2021-09-06 |
23 | 鑄造鋁合金錠(ZL102) | 22430 | 22630 | 22530.0 | 300.0 | 2021-09-06 |
24 | 壓鑄鋅合金錠 | 24800 | 24800 | 24800.0 | 150.0 | 2021-09-06 |
25 | MB超細鎳粉 | 170 | 830 | 500.0 | 0.0 | 2021-09-06 |
26 | 銅升貼水 | b230 | b250 | 240.0 | -40.0 | 2021-09-06 |
27 | 鋁升貼水 | c50 | c10 | -30.0 | -15.0 | 2021-09-06 |
上一篇:2021年9月7日金屬行情
下一篇:2021年9月3日金屬行情