2021年8月9日金屬行情
發布時間:2021-08-09瀏覽次數:8
序號 | 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1#銅 | 69720 | 69740 | 69730.0 | -100.0 | 2021-08-09 |
2 | A00鋁 | 19860 | 19900 | 19880.0 | -40.0 | 2021-08-09 |
3 | 1#鋅 | 22480 | 22530 | 22505.0 | -100.0 | 2021-08-09 |
4 | 0#鋅 | 22530 | 23530 | 23030.0 | -100.0 | 2021-08-09 |
5 | 1#鉛 | 15450 | 15550 | 15500.0 | -150.0 | 2021-08-09 |
6 | 1#錫 | 233000 | 235000 | 234000.0 | -250.0 | 2021-08-09 |
7 | 1#鎳 | 141400 | 142400 | 141900.0 | -4000.0 | 2021-08-09 |
8 | 1#白銀 | 5055 | 5065 | 5060.0 | -210.0 | 2021-08-09 |
9 | 鈀金 | 617 | 619 | 618.0 | -1.0 | 2021-08-09 |
10 | 1#鈷 | 360000 | 380000 | 370000.0 | 0.0 | 2021-08-09 |
11 | 1#銻 | 69000 | 70000 | 69500.0 | 0.0 | 2021-08-09 |
12 | 2#銻 | 68000 | 69000 | 68500.0 | 0.0 | 2021-08-09 |
13 | 1#鎂 | 22200 | 22300 | 22250.0 | 200.0 | 2021-08-09 |
14 | 1#電解錳 | 27300 | 27700 | 27500.0 | 0.0 | 2021-08-09 |
15 | 1#鉻 | 58000 | 59000 | 58500.0 | 0.0 | 2021-08-09 |
16 | 金屬硅3303#-2202# | 17500 | 18900 | 18200.0 | 200.0 | 2021-08-09 |
17 | 金屬硅553#-331# | 16200 | 17400 | 16800.0 | 200.0 | 2021-08-09 |
18 | 無氧銅絲(硬) | 70740 | 71040 | 70890.0 | -100.0 | 2021-08-09 |
19 | 漆包線 | 72930 | 76930 | 74930.0 | -100.0 | 2021-08-09 |
20 | R401A專用紫銅管 | 74730 | 74730 | 74730.0 | -100.0 | 2021-08-09 |
21 | 壓鑄鋅合金錠 | 24550 | 24550 | 24550.0 | -100.0 | 2021-08-09 |
22 | 鑄造鋁合金錠(ZL102) | 20480 | 20880 | 20680.0 | -40.0 | 2021-08-09 |
23 | 鑄造鋁合金錠(A356.2) | 20530 | 21280 | 20905.0 | -40.0 | 2021-08-09 |
24 | MB超細鎳粉 | 170 | 830 | 500.0 | 0.0 | 2021-08-09 |
25 | 磷銅合金 | 73000 | 73500 | 73250.0 | -150.0 | 2021-08-09 |
26 | 氯化鎳 | 42000 | 43500 | 42750.0 | 0.0 | 2021-08-09 |
27 | 銅升貼水 | b240 | b260 | 250.0 | 40.0 | 2021-08-09 |
28 | 鋁升貼水 | c60 | c20 | -40.0 | -25.0 | 2021-08-09 |
上一篇:2021年8月10日金屬行情
下一篇:2021年8月6日金屬行情