2021年7月29日金屬行情
發(fā)布時(shí)間:2021-07-29瀏覽次數(shù):13
序號 | 品名 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1#銅 | 71840 | 71860 | 71850.0 | -540.0 | 2021-07-29 |
2 | A00鋁 | 19470 | 19510 | 19490.0 | 130.0 | 2021-07-29 |
3 | 0#鋅 | 22480 | 23480 | 22980.0 | 50.0 | 2021-07-29 |
4 | 1#鋅 | 22430 | 22480 | 22455.0 | 50.0 | 2021-07-29 |
5 | 1#鉛 | 15700 | 15800 | 15750.0 | -50.0 | 2021-07-29 |
6 | 1#錫 | 233000 | 235000 | 234000.0 | 500.0 | 2021-07-29 |
7 | 1#鎳 | 147500 | 148100 | 147800.0 | 600.0 | 2021-07-29 |
8 | 1#白銀 | 5290 | 5300 | 5295.0 | 105.0 | 2021-07-29 |
9 | 鈀金 | 619 | 621 | 620.0 | 4.0 | 2021-07-29 |
10 | 1#鈷 | 369000 | 393000 | 381000.0 | 0.0 | 2021-07-29 |
11 | 1#銻 | 64500 | 65500 | 65000.0 | 1000.0 | 2021-07-29 |
12 | 2#銻 | 63500 | 64500 | 64000.0 | 1000.0 | 2021-07-29 |
13 | 1#鎂 | 21200 | 21300 | 21250.0 | 0.0 | 2021-07-29 |
14 | 1#電解錳 | 23200 | 23600 | 23400.0 | 1150.0 | 2021-07-29 |
15 | 1#鉻 | 58000 | 59000 | 58500.0 | 0.0 | 2021-07-29 |
16 | 金屬硅3303#-2202# | 16100 | 17400 | 16750.0 | 100.0 | 2021-07-29 |
17 | 金屬硅553#-331# | 14600 | 16000 | 15300.0 | 100.0 | 2021-07-29 |
18 | 無氧銅絲(硬) | 72860 | 73160 | 73010.0 | -540.0 | 2021-07-29 |
19 | 漆包線 | 75050 | 79050 | 77050.0 | -540.0 | 2021-07-29 |
20 | R401A專用紫銅管 | 76850 | 76850 | 76850.0 | -540.0 | 2021-07-29 |
21 | 壓鑄鋅合金錠 | 24550 | 24550 | 24550.0 | 50.0 | 2021-07-29 |
22 | 鑄造鋁合金錠(A356.2) | 20490 | 20890 | 20690.0 | 130.0 | 2021-07-29 |
23 | 鑄造鋁合金錠(ZL102) | 20290 | 20490 | 20390.0 | 130.0 | 2021-07-29 |
24 | MB超細(xì)鎳粉 | 170 | 830 | 500.0 | 0.0 | 2021-07-29 |
25 | 磷銅合金 | 75000 | 75500 | 75250.0 | -550.0 | 2021-07-29 |
26 | 氯化鎳 | 42000 | 43500 | 42750.0 | 0.0 | 2021-07-29 |
27 | 銅升貼水 | b360 | b380 | 370.0 | 30.0 | 2021-07-29 |
28 | 鋁升貼水 | c60 | c20 | -40.0 | 0.0 | 2021-07-29 |
上一篇:2021年7月30日金屬行情
下一篇:2021年7月28日金屬行情
- 2019-07-25
2019年7月25日金屬行情 - 2019-05-08
2019年5月8日金屬行情 - 2019-04-12
2019年4月12日金屬行情 - 2019-03-19
2019-03-19有色金屬價(jià)格 - 2019-03-17
2019-03-15有色金屬價(jià)格 - 2018-12-07
波蘭銅業(yè)看好銅需求 - 2018-12-07
智利銅礦產(chǎn)量大幅增長 - 2018-12-07
銅業(yè)盤點(diǎn):中國銅工業(yè)實(shí)現(xiàn)穩(wěn)步發(fā)展 - 2018-12-07
中國銅業(yè)召開改革創(chuàng)新和發(fā)展戰(zhàn)略研討會(huì)