2021年7月23日金屬行情
發布時間:2021-07-23瀏覽次數:17
序號 | 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1#銅 | 70210 | 70230 | 70220.0 | 1220.0 | 2021-07-23 |
2 | A00鋁 | 19290 | 19330 | 19310.0 | 240.0 | 2021-07-23 |
3 | 0#鋅 | 22390 | 23390 | 22890.0 | 20.0 | 2021-07-23 |
4 | 1#鋅 | 22340 | 22390 | 22365.0 | 20.0 | 2021-07-23 |
5 | 1#鉛 | 16150 | 16250 | 16200.0 | 300.0 | 2021-07-23 |
6 | 1#錫 | 234000 | 236000 | 235000.0 | 7000.0 | 2021-07-23 |
7 | 1#鎳 | 143050 | 143750 | 143400.0 | 3900.0 | 2021-07-23 |
8 | 1#白銀 | 5270 | 5280 | 5275.0 | 20.0 | 2021-07-23 |
9 | 鈀金 | 638 | 640 | 639.0 | 16.0 | 2021-07-23 |
10 | 1#鈷 | 367000 | 391000 | 379000.0 | 1000.0 | 2021-07-23 |
11 | 1#銻 | 59500 | 60500 | 60000.0 | 0.0 | 2021-07-23 |
12 | 2#銻 | 58500 | 59500 | 59000.0 | 0.0 | 2021-07-23 |
13 | 1#鎂 | 21200 | 21300 | 21250.0 | 0.0 | 2021-07-23 |
14 | 1#電解錳 | 20800 | 21000 | 20900.0 | 1050.0 | 2021-07-23 |
15 | 1#鉻 | 57000 | 59000 | 58000.0 | 0.0 | 2021-07-23 |
16 | 金屬硅3303#-2202# | 15800 | 16800 | 16300.0 | 100.0 | 2021-07-23 |
17 | 金屬硅553#-331# | 14200 | 15700 | 14950.0 | 0.0 | 2021-07-23 |
18 | 無氧銅絲(硬) | 71230 | 71530 | 71380.0 | 1220.0 | 2021-07-23 |
19 | 漆包線 | 73420 | 77420 | 75420.0 | 1220.0 | 2021-07-23 |
20 | R401A專用紫銅管 | 75220 | 75220 | 75220.0 | 1220.0 | 2021-07-23 |
21 | 壓鑄鋅合金錠 | 24500 | 24500 | 24500.0 | 0.0 | 2021-07-23 |
22 | 鑄造鋁合金錠(A356.2) | 20310 | 20710 | 20510.0 | 240.0 | 2021-07-23 |
23 | 鑄造鋁合金錠(ZL102) | 20110 | 20310 | 20210.0 | 240.0 | 2021-07-23 |
24 | MB超細鎳粉 | 170 | 830 | 500.0 | 0.0 | 2021-07-23 |
25 | 磷銅合金 | 73300 | 73800 | 73550.0 | 1250.0 | 2021-07-23 |
26 | 硫酸鎳 | 36500 | 38000 | 37250.0 | 0.0 | 2021-07-23 |
27 | 氯化鎳 | 42000 | 43500 | 42750.0 | 0.0 | 2021-07-23 |
28 | 銅升貼水 | b400 | b420 | 410.0 | -40.0 | 2021-07-23 |
29 | 鋁升貼水 | c70 | c30 | -50.0 | -40.0 | 2021-07-23 |
上一篇:2021年7月26日金屬行情
下一篇:2021年7月22日金屬行情