2021年7月21日金屬行情
發(fā)布時(shí)間:2021-07-21瀏覽次數(shù):11
序號(hào) | 品名 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1#銅 | 68700 | 68720 | 68710.0 | 300.0 | 2021-07-21 |
2 | A00鋁 | 19070 | 19110 | 19090.0 | 60.0 | 2021-07-21 |
3 | 1#鋅 | 22500 | 22550 | 22525.0 | -200.0 | 2021-07-21 |
4 | 0#鋅 | 22550 | 23550 | 23050.0 | -200.0 | 2021-07-21 |
5 | 1#鉛 | 15750 | 15850 | 15800.0 | 200.0 | 2021-07-21 |
6 | 1#錫 | 227500 | 230500 | 229000.0 | -750.0 | 2021-07-21 |
7 | 1#鎳 | 138300 | 139100 | 138700.0 | -150.0 | 2021-07-21 |
8 | 鈀金 | 618 | 620 | 619.0 | 8.0 | 2021-07-21 |
9 | 無(wú)氧銅絲(硬) | 69720 | 70020 | 69870.0 | 300.0 | 2021-07-21 |
10 | 漆包線 | 71910 | 75910 | 73910.0 | 300.0 | 2021-07-21 |
11 | R401A專用紫銅管 | 73710 | 73710 | 73710.0 | 300.0 | 2021-07-21 |
12 | 鑄造鋁合金錠(ZL102) | 19890 | 20090 | 19990.0 | 60.0 | 2021-07-21 |
13 | 鑄造鋁合金錠(A356.2) | 20090 | 20490 | 20290.0 | 60.0 | 2021-07-21 |
上一篇:2021年7月22日金屬行情
下一篇:2021年7月20日金屬行情
- 2019-07-25
2019年7月25日金屬行情 - 2019-05-08
2019年5月8日金屬行情 - 2019-04-12
2019年4月12日金屬行情 - 2019-03-19
2019-03-19有色金屬價(jià)格 - 2019-03-17
2019-03-15有色金屬價(jià)格 - 2018-12-07
波蘭銅業(yè)看好銅需求 - 2018-12-07
智利銅礦產(chǎn)量大幅增長(zhǎng) - 2018-12-07
銅業(yè)盤點(diǎn):中國(guó)銅工業(yè)實(shí)現(xiàn)穩(wěn)步發(fā)展 - 2018-12-07
中國(guó)銅業(yè)召開改革創(chuàng)新和發(fā)展戰(zhàn)略研討會(huì)