2021年5月11日金屬行情
發(fā)布時間:2021-05-11瀏覽次數(shù):10
序號 | 品名 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1#銅 | 75470 | 75490 | 75480.0 | -1570.0 | 2021-05-11 |
2 | A00鋁 | 19810 | 19850 | 19830.0 | -190.0 | 2021-05-11 |
3 | 0#鋅 | 22400 | 23400 | 22900.0 | -500.0 | 2021-05-11 |
4 | 1#鋅 | 22350 | 22400 | 22375.0 | -500.0 | 2021-05-11 |
5 | 1#鉛 | 15650 | 15750 | 15700.0 | -125.0 | 2021-05-11 |
6 | 1#錫 | 194000 | 195500 | 194750.0 | -2000.0 | 2021-05-11 |
7 | 1#鎳 | 130800 | 132200 | 131500.0 | -3200.0 | 2021-05-11 |
8 | 1#白銀 | 5610 | 5620 | 5615.0 | -95.0 | 2021-05-11 |
9 | 鈀金 | 677 | 679 | 678.0 | 5.0 | 2021-05-11 |
10 | 1#鈷 | 332000 | 362000 | 347000.0 | 2000.0 | 2021-05-11 |
11 | 1#銻 | 61000 | 62000 | 61500.0 | -3000.0 | 2021-05-11 |
12 | 2#銻 | 60000 | 61000 | 60500.0 | -3000.0 | 2021-05-11 |
13 | 1#鎂 | 20000 | 20100 | 20050.0 | 1100.0 | 2021-05-11 |
14 | 1#電解錳 | 17100 | 17200 | 17150.0 | 0.0 | 2021-05-11 |
15 | 1#鉻 | 52000 | 54000 | 53000.0 | 0.0 | 2021-05-11 |
16 | 金屬硅3303#-2202# | 14900 | 16100 | 15500.0 | 0.0 | 2021-05-11 |
17 | 金屬硅553#-331# | 12900 | 14800 | 13850.0 | 0.0 | 2021-05-11 |
18 | 無氧銅絲(硬) | 76490 | 76790 | 76640.0 | -1570.0 | 2021-05-11 |
19 | 漆包線 | 78680 | 82680 | 80680.0 | -1570.0 | 2021-05-11 |
20 | R401A專用紫銅管 | 80480 | 80480 | 80480.0 | -1570.0 | 2021-05-11 |
21 | 壓鑄鋅合金錠 | 24550 | 24550 | 24550.0 | -500.0 | 2021-05-11 |
22 | 鑄造鋁合金錠(ZL102) | 20630 | 20830 | 20730.0 | -190.0 | 2021-05-11 |
23 | 鑄造鋁合金錠(A356.2) | 20830 | 21230 | 21030.0 | -190.0 | 2021-05-11 |
24 | MB超細(xì)鎳粉 | 170 | 830 | 500.0 | 0.0 | 2021-05-11 |
25 | 磷銅合金 | 78950 | 79450 | 79200.0 | -1600.0 | 2021-05-11 |
26 | 硫酸鎳 | 31500 | 36500 | 34000.0 | 0.0 | 2021-05-11 |
27 | 氯化鎳 | 39500 | 40500 | 40000.0 | 0.0 | 2021-05-11 |
28 | 銅升貼水 | c10 | b10 | 0.0 | 0.0 | 2021-05-11 |
29 | 鋁升貼水 | c65 | c25 | -45.0 | 25.0 | 2021-05-11 |
上一篇:2021年5月12日金屬行情
下一篇:2021年5月10日金屬行情
- 2019-07-25
2019年7月25日金屬行情 - 2019-05-08
2019年5月8日金屬行情 - 2019-04-12
2019年4月12日金屬行情 - 2019-03-19
2019-03-19有色金屬價(jià)格 - 2019-03-17
2019-03-15有色金屬價(jià)格 - 2018-12-07
波蘭銅業(yè)看好銅需求 - 2018-12-07
智利銅礦產(chǎn)量大幅增長 - 2018-12-07
銅業(yè)盤點(diǎn):中國銅工業(yè)實(shí)現(xiàn)穩(wěn)步發(fā)展 - 2018-12-07
中國銅業(yè)召開改革創(chuàng)新和發(fā)展戰(zhàn)略研討會