2021年4月6日金屬行情
發布時間:2021-04-06瀏覽次數:14
序號 | 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1#銅 | 67180 | 67200 | 67190.0 | 1540.0 | 2021-04-06 |
2 | A00鋁 | 17490 | 17530 | 17510.0 | 80.0 | 2021-04-06 |
3 | 0#鋅 | 21850 | 22850 | 22350.0 | 500.0 | 2021-04-06 |
4 | 1#鋅 | 21800 | 21850 | 21825.0 | 500.0 | 2021-04-06 |
5 | 1#鉛 | 15000 | 15100 | 15050.0 | -100.0 | 2021-04-06 |
6 | 1#錫 | 186500 | 188000 | 187250.0 | 5750.0 | 2021-04-06 |
7 | 1#鎳 | 125500 | 128000 | 126750.0 | 2500.0 | 2021-04-06 |
8 | 1#白銀 | 5195 | 5205 | 5200.0 | 0.0 | 2021-04-06 |
9 | 鈀金 | 614 | 616 | 615.0 | -2.0 | 2021-04-06 |
10 | 1#鈷 | 347000 | 377000 | 362000.0 | 4000.0 | 2021-04-06 |
11 | 1#銻 | 72500 | 73500 | 73000.0 | 0.0 | 2021-04-06 |
12 | 2#銻 | 71500 | 72500 | 72000.0 | 0.0 | 2021-04-06 |
13 | 1#鎂 | 16500 | 16600 | 16550.0 | 0.0 | 2021-04-06 |
14 | 1#電解錳 | 17250 | 17350 | 17300.0 | 0.0 | 2021-04-06 |
15 | 1#鉻 | 49500 | 50500 | 50000.0 | 0.0 | 2021-04-06 |
16 | 金屬硅3303#-2202# | 15200 | 16400 | 15800.0 | 0.0 | 2021-04-06 |
17 | 金屬硅553#-331# | 13500 | 15100 | 14300.0 | 0.0 | 2021-04-06 |
18 | 無氧銅絲(硬) | 68200 | 68500 | 68350.0 | 1540.0 | 2021-04-06 |
19 | 漆包線 | 70390 | 74390 | 72390.0 | 1540.0 | 2021-04-06 |
20 | R401A專用紫銅管 | 72190 | 72190 | 72190.0 | 1540.0 | 2021-04-06 |
21 | 壓鑄鋅合金錠 | 24250 | 24250 | 24250.0 | 450.0 | 2021-04-06 |
22 | 鑄造鋁合金錠(ZL102) | 18310 | 18510 | 18410.0 | 80.0 | 2021-04-06 |
23 | 鑄造鋁合金錠(A356.2) | 18510 | 18910 | 18710.0 | 130.0 | 2021-04-06 |
24 | MB超細鎳粉 | 170 | 830 | 500.0 | 0.0 | 2021-04-06 |
25 | 磷銅合金 | 70650 | 71150 | 70900.0 | 1600.0 | 2021-04-06 |
26 | 硫酸鎳 | 32000 | 36500 | 34250.0 | -500.0 | 2021-04-06 |
27 | 氯化鎳 | 39500 | 40500 | 40000.0 | 0.0 | 2021-04-06 |
28 | 銅升貼水 | b50 | b70 | 60.0 | -40.0 | 2021-04-06 |
29 | 鋁升貼水 | c50 | c10 | -30.0 | 0.0 | 2021-04-06 |
上一篇:2021年4月7日金屬行情
下一篇:2021年4月2日金屬行情