2021年3月24日金屬行情
發(fā)布時(shí)間:2021-03-24瀏覽次數(shù):11
序號(hào) | 品名 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1#銅 | 66140 | 66180 | 66160.0 | -910.0 | 2021-03-24 |
2 | A00鋁 | 17070 | 17110 | 17090.0 | -110.0 | 2021-03-24 |
3 | 0#鋅 | 22020 | 23020 | 22520.0 | 0.0 | 2021-03-24 |
4 | 1#鋅 | 21970 | 22020 | 21995.0 | 0.0 | 2021-03-24 |
5 | 1#鉛 | 15250 | 15350 | 15300.0 | 0.0 | 2021-03-24 |
6 | 1#錫 | 178000 | 179500 | 178750.0 | 0.0 | 2021-03-24 |
7 | 1#鎳 | 123300 | 126900 | 125100.0 | 0.0 | 2021-03-24 |
8 | 鈀金 | 611 | 613 | 612.0 | -3.0 | 2021-03-24 |
9 | 無(wú)氧銅絲(硬) | 67180 | 67480 | 67330.0 | -910.0 | 2021-03-24 |
10 | 漆包線 | 69360 | 73360 | 71360.0 | -910.0 | 2021-03-24 |
11 | R401A專用紫銅管 | 71160 | 71160 | 71160.0 | -900.0 | 2021-03-24 |
12 | 鑄造鋁合金錠(ZL102) | 17690 | 17890 | 17790.0 | -110.0 | 2021-03-24 |
13 | 鑄造鋁合金錠(A356.2) | 17890 | 18290 | 18090.0 | -110.0 | 2021-03-24 |
上一篇:2021年3月25日金屬行情
下一篇:2021年3月23日金屬行情
- 2019-07-25
2019年7月25日金屬行情 - 2019-05-08
2019年5月8日金屬行情 - 2019-04-12
2019年4月12日金屬行情 - 2019-03-19
2019-03-19有色金屬價(jià)格 - 2019-03-17
2019-03-15有色金屬價(jià)格 - 2018-12-07
波蘭銅業(yè)看好銅需求 - 2018-12-07
智利銅礦產(chǎn)量大幅增長(zhǎng) - 2018-12-07
銅業(yè)盤點(diǎn):中國(guó)銅工業(yè)實(shí)現(xiàn)穩(wěn)步發(fā)展 - 2018-12-07
中國(guó)銅業(yè)召開改革創(chuàng)新和發(fā)展戰(zhàn)略研討會(huì)