2021年3月9日金屬行情
發布時間:2021-03-09瀏覽次數:26
序號 | 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1#銅 | 66740 | 66760 | 66750.0 | 80.0 | 2021-03-09 |
2 | A00鋁 | 17150 | 17190 | 17170.0 | -330.0 | 2021-03-09 |
3 | 0#鋅 | 21650 | 22650 | 22150.0 | 150.0 | 2021-03-09 |
4 | 1#鋅 | 21600 | 21650 | 21625.0 | 150.0 | 2021-03-09 |
5 | 1#鉛 | 15000 | 15100 | 15050.0 | 0.0 | 2021-03-09 |
6 | 1#錫 | 172000 | 174000 | 173000.0 | -3750.0 | 2021-03-09 |
7 | 1#鎳 | 124000 | 126200 | 125100.0 | -750.0 | 2021-03-09 |
8 | 1#白銀 | 5190 | 5200 | 5195.0 | -125.0 | 2021-03-09 |
9 | 鈀金 | 545 | 547 | 546.0 | -2.0 | 2021-03-09 |
10 | 1#鈷 | 370000 | 390000 | 380000.0 | 5000.0 | 2021-03-09 |
11 | 1#銻 | 70500 | 71500 | 71000.0 | 1000.0 | 2021-03-09 |
12 | 2#銻 | 69500 | 70500 | 70000.0 | 1000.0 | 2021-03-09 |
13 | 1#鎂 | 16500 | 16600 | 16550.0 | 0.0 | 2021-03-09 |
14 | 1#電解錳 | 16700 | 16900 | 16800.0 | 0.0 | 2021-03-09 |
15 | 1#鉻 | 47000 | 48000 | 47500.0 | 0.0 | 2021-03-09 |
16 | 金屬硅553#-331# | 13500 | 15100 | 14300.0 | 100.0 | 2021-03-09 |
17 | 金屬硅3303#-2202# | 15200 | 16400 | 15800.0 | 100.0 | 2021-03-09 |
18 | 磷銅合金 | 70200 | 70700 | 70450.0 | 100.0 | 2021-03-09 |
19 | 硫酸鎳 | 36500 | 39000 | 37750.0 | -250.0 | 2021-03-09 |
20 | 氯化鎳 | 41000 | 42500 | 41750.0 | 0.0 | 2021-03-09 |
21 | 無氧銅絲(硬) | 67760 | 68060 | 67910.0 | 80.0 | 2021-03-09 |
22 | 漆包線 | 69950 | 73950 | 71950.0 | 80.0 | 2021-03-09 |
23 | R401A專用紫銅管 | 71750 | 71750 | 71750.0 | 80.0 | 2021-03-09 |
24 | 壓鑄鋅合金錠 | 24000 | 24000 | 24000.0 | 150.0 | 2021-03-09 |
25 | 鑄造鋁合金錠(ZL102) | 17770 | 17970 | 17870.0 | -330.0 | 2021-03-09 |
26 | 鑄造鋁合金錠(A356.2) | 17970 | 18370 | 18170.0 | -330.0 | 2021-03-09 |
27 | MB超細鎳粉 | 170 | 830 | 500.0 | 0.0 | 2021-03-09 |
28 | 銅升貼水 | b40 | b60 | 50.0 | 20.0 | 2021-03-09 |
29 | 鋁升貼水 | c90 | c50 | -70.0 | -55.0 | 2021-03-09 |
上一篇:2021年3月11日金屬行情
下一篇:2021年3月8日金屬行情